Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +18,3%
- Mercedes-Benz SLS-63 AMG 6.2 8V Black Series Aut. (2014) +18,2%
- FORD CARGO 1521 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +18,2%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1721 Turbo 2p (diesel) (2003) +18,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,9%
- FORD CARGO 1731 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,7%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1987) +17,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1731 Turbo 2p (diesel) (2003) +17,3%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +17,1%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +17,0%
- Ford Escort S.W. GLX 1.8i 16V (1997) +16,9%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1986) +15,9%
Maiores baixas
- BMW R 1100 GS (1998) −0,1%
- BMW R 1100 GS (1999) −0,1%
- BMW R 1100 GS-75 (1998) −0,1%
- DUCATI 996 (2001) −0,1%
- DUCATI SS 900cc (1999) −0,1%
- DUCATI SS 900cc (2000) −0,1%
- HARLEY-DAVIDSON FLHTCU ULTRA GLIDE (1998) −0,1%
- HARLEY-DAVIDSON FLHTCU ULTRA GLIDE (1999) −0,1%
- HARLEY-DAVIDSON HERITAGE SOFTAIL CLASSIC FLSTC (1998) −0,1%
- HARLEY-DAVIDSON HERITAGE SPRINGER (1998) −0,1%
- HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE FLTRX (2025) −0,1%
- HONDA CBR 600 F (1993) −0,1%
- HONDA CH 125-R SPACY (1995) −0,1%
- HONDA CH 125-R SPACY (1996) −0,1%
- HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (1998) −0,1%
- HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (1999) −0,1%
- HONDA SH 150i/DLX (2017) −0,1%
- HUSQVARNA TE 300 Pro (Zero KM) −0,1%
- KAWASAKI NINJA ZX-6R 600cc (1999) −0,1%
- KAWASAKI NINJA ZX-6R 636cc (2013) −0,1%