Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +18,3%
- Mercedes-Benz SLS-63 AMG 6.2 8V Black Series Aut. (2014) +18,2%
- FORD CARGO 1521 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +18,2%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1721 Turbo 2p (diesel) (2003) +18,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,9%
- FORD CARGO 1731 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,7%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1987) +17,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1731 Turbo 2p (diesel) (2003) +17,3%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +17,1%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +17,0%
- Ford Escort S.W. GLX 1.8i 16V (1997) +16,9%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1986) +15,9%
Maiores baixas
- Hyundai ix35 GL 2.0 16V 2WD Flex Aut. (2017) −0,0%
- Hyundai ix35 GL 2.0 16V 2WD Flex Aut. (2018) −0,0%
- Hyundai ix35 GL 2.0 16V 2WD Flex Aut. (2020) −0,0%
- Mercedes-Benz C-300 Sport 2.0 16V Aut. (2018) −0,0%
- Nissan Frontier S CD 4x2 2.5 TB Diesel (2014) −0,0%
- Renault Kangoo Express Hi-Flex 1.6 16V (2018) −0,0%
- Toyota Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. (2020) −0,0%
- Toyota YARIS XL 1.3 Flex 16V 5p Aut. (2019) −0,0%
- Toyota YARIS XL Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. (2019) −0,0%
- VW - VolksWagen Polo Highline TSI 1.0 Flex 12V Aut. (2024) −0,0%
- MINI COOPER PACEMAN S ALL4 1.6 16V Aut. (2014) −0,0%
- BYD Song Plus Premium 1.5 16V Aut. (Hibrido) (Zero KM) −0,0%
- BMW S 1000 RR-M Carbon (2024) −0,0%
- BMW R 18 (Zero KM) −0,0%
- BMW R 1300 RT Triple Black ASA (Zero KM) −0,0%
- HONDA XRE 190/ Flex (2019) −0,0%
- HONDA PCX 160 (2026) −0,0%
- KAWASAKI NINJA ZX-11 1100cc (1995) −0,0%
- KAWASAKI ELIMINATOR 500 SE (Zero KM) −0,0%
- Royal Enfield Classic 350 Dark (Zero KM) −0,0%