Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +18,3%
- Mercedes-Benz SLS-63 AMG 6.2 8V Black Series Aut. (2014) +18,2%
- FORD CARGO 1521 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +18,2%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1721 Turbo 2p (diesel) (2003) +18,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,9%
- FORD CARGO 1731 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,7%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1987) +17,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1731 Turbo 2p (diesel) (2003) +17,3%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +17,1%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +17,0%
- Ford Escort S.W. GLX 1.8i 16V (1997) +16,9%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1986) +15,9%
Maiores baixas
- YAMAHA T115 CRYPTON K (2015) −0,0%
- YAMAHA MT-07 CONNECTED 689cc ABS (Zero KM) −0,0%
- AVELLOZ AZ 01 50cc (Zero KM) −0,0%
- AVELLOZ AZ 160 XTREME (2026) −0,0%
- FORD CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel) (2008) −0,0%
- FORD CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel) (2009) −0,0%
- FORD CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel) (2010) −0,0%
- FORD CARGO 2428 E T 3-Eixos 2p (diesel) (2008) −0,0%
- MERCEDES-BENZ LS-1941 2p (diesel) (1991) −0,0%
- SCANIA R-440 A 4x2 HIG. 3-E./A 6x2 (die.) (E5) (2015) −0,0%
- SCANIA R-400 A 6x2 HIGHLINE 2p (diesel)(E5) (2015) −0,0%
- VOLKSWAGEN 5-140 E Delivery 2p (diesel) (2012) −0,0%
- Audi Q3 2.0 TFSI Quat. 170/180cv S-tronic 5p (2017) −0,0%
- BMW 330e M Sport 2.0 Turbo Aut. (Híbrido) (Zero KM) −0,0%
- Fiat Palio EL 1.5 mpi 2p e 4p (1999) −0,0%
- Fiat Idea Advent./ Adv.LOCKER 1.8 mpi Flex 5p (2013) −0,0%
- Fiat Punto HLX 1.8 Flex 8V 5p (2008) −0,0%
- Ford F-1000 S. S. Diesel / S.S. Diesel Turbo (1991) −0,0%
- GM - Chevrolet S10 Pick-Up Executive CD 4.3 4x4 (2000) −0,0%
- GM - Chevrolet AGILE LTZ 1.4 MPFI 8V FlexPower 5p (2013) −0,0%