Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +18,3%
- Mercedes-Benz SLS-63 AMG 6.2 8V Black Series Aut. (2014) +18,2%
- FORD CARGO 1521 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +18,2%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1721 Turbo 2p (diesel) (2003) +18,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,9%
- FORD CARGO 1731 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,7%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1987) +17,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1731 Turbo 2p (diesel) (2003) +17,3%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +17,1%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +17,0%
- Ford Escort S.W. GLX 1.8i 16V (1997) +16,9%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1986) +15,9%
Maiores baixas
- BYD Han EV (Elétrico) (2023) −0,0%
- BYD Yuan Pro (Elétrico) (2025) −0,0%
- BMW R 1250 GS Adventure Premium Rallye (2024) −0,0%
- BMW R 1250 GS Adventure Premium Triple Black (2024) −0,0%
- BMW F 900 GS Trophy Pro (Zero KM) −0,0%
- BMW R 1300 RT 719 (Zero KM) −0,0%
- DUCATI HYPERMOTARD 698 REV (Zero KM) −0,0%
- DUCATI PANIGALE V4 (2025) −0,0%
- GAS GAS EC 450/ FSE/ FSR ENDUCROSS (2009) −0,0%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLFBS (2024) −0,0%
- HONDA CB 500X (Zero KM) −0,0%
- HONDA CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos (2021) −0,0%
- HONDA PCX 160 (2025) −0,0%
- KAWASAKI Z 1000 (2023) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2019) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2020) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2021) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2022) −0,0%
- SUZUKI GSX-R 1000 R (Zero KM) −0,0%
- YAMAHA WR 426 F (2001) −0,0%