Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +18,3%
- Mercedes-Benz SLS-63 AMG 6.2 8V Black Series Aut. (2014) +18,2%
- FORD CARGO 1521 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +18,2%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1721 Turbo 2p (diesel) (2003) +18,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,9%
- FORD CARGO 1731 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,7%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1987) +17,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1731 Turbo 2p (diesel) (2003) +17,3%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +17,1%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +17,0%
- Ford Escort S.W. GLX 1.8i 16V (1997) +16,9%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1986) +15,9%
Maiores baixas
- Toyota Corolla XLi 1.6 16V 110cv Mec. (2003) −3,5%
- Toyota Corolla XLi 1.6 16V 110cv Mec. (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 2p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 2p (2005) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 4p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 8v 2p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 2p / 1000i (2001) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 2p / 1000i (2003) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p (2006) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p (2007) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol Special 1.0 Mi 4p (2003) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol Special 1.0 Mi 4p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline Aut. (2004) −3,5%
- EFFA M-100 1.0 8V 5p (2010) −3,5%
- EFFA M-100 1.0 8V 5p (2011) −3,5%
- Caoa Chery/Chery Face 1.3 16V/1.3 16V Flex.Mec. (2014) −3,5%
- Caoa Chery/Chery Face 1.3 16V/1.3 16V Flex.Mec. (2015) −3,5%
- IVECO DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6) (Zero KM) −3,5%
- HONDA C 100 BIZ+ (2004) −3,5%
- HONDA C 100 BIZ-ES (2001) −3,5%