Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +18,3%
- Mercedes-Benz SLS-63 AMG 6.2 8V Black Series Aut. (2014) +18,2%
- FORD CARGO 1521 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +18,2%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1721 Turbo 2p (diesel) (2003) +18,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,9%
- FORD CARGO 1731 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,7%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1987) +17,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1731 Turbo 2p (diesel) (2003) +17,3%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +17,1%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +17,0%
- Ford Escort S.W. GLX 1.8i 16V (1997) +16,9%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1986) +15,9%
Maiores baixas
- GM - Chevrolet Astra Sed.Advan. 2.0 8V MPFI FlexP. Aut. (2007) −3,5%
- GM - Chevrolet PRISMA Sed. Maxx/ LT 1.4 8V ECONOF. 4p (2008) −3,5%
- GM - Chevrolet Zafira Expres. 2.0 MPFI FlexPower 5p Aut (2007) −3,5%
- GM - Chevrolet S10 P-Up Advantage 2.4 MPFI F.Power CS (2009) −3,5%
- GM - Chevrolet CAPTIVA SPORT AWD 3.6 V6 24V 261cv 4x4 (2008) −3,5%
- GM - Chevrolet CAPTIVA SPORT FWD 3.6 V6 24V 261cv 4x2 (2008) −3,5%
- GM - Chevrolet CAPTIVA SPORT FWD 3.6 V6 24V 261cv 4x2 (2010) −3,5%
- GM - Chevrolet PRISMA Sed. Joy/ LS 1.0 8V FlexPower 4p (2011) −3,5%
- GM - Chevrolet PRISMA Sed. Joy/ LS 1.0 8V FlexPower 4p (2012) −3,5%
- GM - Chevrolet MONTANA ARENA 1.4 ECONOFLEX 8V 2p (2010) −3,5%
- GM - Chevrolet Camaro SS 6.2 V8 16V (2010) −3,5%
- GM - Chevrolet Camaro SS 6.2 V8 16V (2023) −3,5%
- GM - Chevrolet CAPTIVA SPORT FWD 3.0 V6 24V 268cv 4x2 (2012) −3,5%
- GM - Chevrolet COBALT LS 1.4 8V FlexPower 4p (2012) −3,5%
- GM - Chevrolet COBALT LS 1.4 8V FlexPower 4p (2015) −3,5%
- GM - Chevrolet COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p (2016) −3,5%
- GM - Chevrolet COBALT LTZ 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p (2017) −3,5%
- GM - Chevrolet S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel (2013) −3,5%
- GM - Chevrolet SONIC HB LTZ 1.6 16V FlexPower 5p Mec. (2012) −3,5%
- GM - Chevrolet SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. (2026) −3,5%