Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- KAWASAKI NINJA ZX-6R 600cc (2000) +1,0%
- KAWASAKI VULCAN EN 500cc (1993) +1,0%
- KAWASAKI VULCAN EN 500cc (1995) +1,0%
- KAWASAKI VULCAN EN 500cc (1996) +1,0%
- KAWASAKI VULCAN VN 1500cc (1995) +1,0%
- SUZUKI BANDIT N-1200 (1997) +1,0%
- SUZUKI BANDIT N-1200 (1998) +1,0%
- SUZUKI BANDIT N-1200 (1999) +1,0%
- SUZUKI FREEWIND XF 650 (2000) +1,0%
- SUZUKI GSX 1100 F (1993) +1,0%
- SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA (2000) +1,0%
- SUZUKI GSX 750 F (1995) +1,0%
- SUZUKI GSX-R 1100 W (1995) +1,0%
- SUZUKI GSX-R 750 W (1993) +1,0%
- SUZUKI INTRUDER 250 (1996) +1,0%
- SUZUKI INTRUDER LC 1500 (1999) +1,0%
- SUZUKI MARAUDER 800 (1998) +1,0%
- SUZUKI RF 600 R (1995) +1,0%
- SUZUKI RF 600 R (1996) +1,0%
- SUZUKI TL 1000 S (1997) +1,0%
Maiores baixas
- Volvo XC 40 T-4 MOMENTUM 2.0 190cv FWD (2021) −3,5%
- Volvo XC 60 T-8 INSCRIPTION 2.0 (Híbrido) (2019) −3,5%
- Volvo XC 60 T-8 INSCRIPTION 2.0 (Híbrido) (2021) −3,5%
- Volvo XC 60 T-8 Plus 2.0 AWD (Híbrido) (2023) −3,5%
- Volvo XC 60 T-8 Pol. Eng. 2.0 AWD (Híbrido) (2026) −3,5%
- Volvo XC 60 T-8 R-DESIGN 2.0 (Híbrido) (2019) −3,5%
- Volvo XC 90 T-8 INSC. EXPRESS. 2.0 (Híbrido) (2022) −3,5%
- Volvo XC 90 T-8 Plus 2.0 AWD (Híbrido) (2026) −3,5%
- Volvo XC 90 T-8 Ultim. Dark 2.0 AWD (Híbrido) (2024) −3,5%
- Volvo C40 Recharge Plus (Elétrico) (2024) −3,5%
- Volvo EX30 E60 Plus (Elétrico) (2024) −3,5%
- Volvo V60 T-5 R-DESIGN 2.0 5p (2015) −3,5%
- Volvo XC 90 T-8 Ultra 2.0 AWD (Híbrido) (2025) −3,5%
- Volvo XC 90 T-8 Ultra 2.0 AWD (Híbrido) (2026) −3,5%
- Volvo XC 60 T-8 Ultra 2.0 AWD (Híbrido) (2025) −3,5%
- Volvo EX40 Plus P6 (Elétrico) (2025) −3,5%
- VW - VolksWagen Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Aut. (2005) −3,5%
- VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2010) −3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p (2010) −3,5%