Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- GM - Chevrolet Astra Advantage 2.0 MPFI 8V FlexPower 5p (2009) +0,0%
- GM - Chevrolet Camaro SS 6.2 V8 16V (2017) +0,0%
- GM - Chevrolet Silverado High Country 5.3 V8 AWD Aut. (2026) +0,0%
- Hyundai VERACRUZ GLS 3.8 4WD Aut. (2012) +0,0%
- Land Rover Defender 110 2.5 HCPU TDi CS Diesel (1996) +0,0%
- Lexus CT200h 1.8 16V Aut. (Híbrido) (2018) +0,0%
- Lexus NX-300h Dynamic 4x4 2.5 16V Aut. (Híb.) (2020) +0,0%
- Nissan MARCH SV 1.6 16V FlexStart 5p Mec. (2018) +0,0%
- Nissan MARCH SV 1.6 16V FlexStart 5p Mec. (2019) +0,0%
- Nissan MARCH SV 1.6 16V FlexStart 5p Mec. (2020) +0,0%
- Renault DUSTER TECHROAD 1.6 Hi-Flex 16V Mec. (2015) +0,0%
- Renault Master 2.3 dCi Executive Longo 16L Dies (Zero KM) +0,0%
- Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. (2010) +0,0%
- Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. (2011) +0,0%
- Toyota Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. (2014) +0,0%
- Toyota Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. (2015) +0,0%
- Toyota Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies Aut. (2014) +0,0%
- Toyota Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies Aut. (2015) +0,0%
- Caoa Chery/Chery Tiggo 2 Look 1.5 16V Flex Aut.5p (2019) +0,0%
- MG 4 Xpower AWD (Zero KM) +0,0%
Maiores baixas
- Renault Clio RT/ Privil. 1.0/1.0 Hi-Power 16V 5p (2002) −3,5%
- Renault Clio RT/ Privilège 1.6 16V 5p (2004) −3,5%
- Renault Kangoo RL 1.6 8V (2001) −3,5%
- Renault Megane Hatch RT 1.6/RT/Alizé/Exp 1.6 16V (2003) −3,5%
- Renault Scénic RXE/ Privilège 1.6 16V Mec. (2002) −3,5%
- Renault Twingo Pack 1.0 16V 70cv (2002) −3,5%
- Seat Ibiza 1.0 16V 4p (2001) −3,5%
- Toyota Corolla XLi 1.6 16V 110cv Mec. (2003) −3,5%
- Toyota Corolla XLi 1.6 16V 110cv Mec. (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 2p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 2p (2005) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 4p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 8v 2p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 2p / 1000i (2001) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 2p / 1000i (2003) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p (2006) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p (2007) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol Special 1.0 Mi 4p (2003) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol Special 1.0 Mi 4p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline Aut. (2004) −3,5%