Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- Fiat Ducato Cargo Curto 2.3 16V Diesel (2021) +3,5%
- Fiat Ducato Multi 2.3 16V Diesel (2019) +3,5%
- Fiat Ducato Executivo 2.3 16V Diesel (2019) +3,5%
- Fiat Ducato Executivo 2.3 16V Diesel (2021) +3,5%
- Fiat Scudo Multi 1.5 16 V Turbo Diesel (2024) +3,5%
- Fiat Scudo Multi 2.2 16 V Turbo Diesel (2025) +3,5%
- Ford EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p (2004) +3,5%
- Ford EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p (2006) +3,5%
- Ford EcoSport XL 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p (2008) +3,5%
- Ford EcoSport XL 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p (2012) +3,5%
- Ford EcoSport XL Supercharger 1.0 8V 95cv 5p (2004) +3,5%
- Ford F-250 Tropical 4.2 CE / CD Diesel TB (2001) +3,5%
- Ford F-250 Tropical 4.2 CE / CD Diesel TB (2002) +3,5%
- Ford F-250 XL 4.2 V6 (2001) +3,5%
- Ford F-250 XL 4.2 V6 (2002) +3,5%
- Ford F-250 XL 4.2 V6 (2003) +3,5%
- Ford F-250 XLT 4.2 180cv CD TB Diesel (2006) +3,5%
- Ford F-250 XLT 4.2 TB Diesel (2006) +3,5%
- Ford F-250 XLT 4.2 V6 (2001) +3,5%
- Ford F-250 XLT 4.2 V6 (2002) +3,5%
Maiores baixas
- Toyota Corolla XLi 1.6 16V 110cv Mec. (2003) −3,5%
- Toyota Corolla XLi 1.6 16V 110cv Mec. (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 2p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 2p (2005) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 4p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 8v 2p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 2p / 1000i (2001) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 2p / 1000i (2003) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p (2006) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p (2007) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol Special 1.0 Mi 4p (2003) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol Special 1.0 Mi 4p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline Aut. (2004) −3,5%
- EFFA M-100 1.0 8V 5p (2010) −3,5%
- EFFA M-100 1.0 8V 5p (2011) −3,5%
- Caoa Chery/Chery Face 1.3 16V/1.3 16V Flex.Mec. (2014) −3,5%
- Caoa Chery/Chery Face 1.3 16V/1.3 16V Flex.Mec. (2015) −3,5%
- IVECO DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6) (Zero KM) −3,5%
- HONDA C 100 BIZ+ (2004) −3,5%
- HONDA C 100 BIZ-ES (2001) −3,5%