Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) (2014) +0,2%
- FORD CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) (2015) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2008) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2010) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1720 2p (diesel) (2003) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1720 2p (diesel) (2004) +0,2%
- MERCEDES-BENZ Axor 2544 S 6x2 2p (diesel) (2012) +0,2%
- MERCEDES-BENZ Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5) (2012) +0,2%
- MERCEDES-BENZ Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5) (2013) +0,2%
- SCANIA T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen (2001) +0,2%
- SCANIA T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen (2002) +0,2%
- VOLKSWAGEN 13-180/13-180 E Worker 2p (diesel) (2008) +0,2%
- VOLKSWAGEN 13-180/13-180 E Worker 2p (diesel) (2013) +0,2%
- VOLKSWAGEN 17-250 E Worker 3-Eixos 2p (diesel) (2008) +0,2%
- VOLKSWAGEN 17-250 E Worker 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +0,2%
- VOLKSWAGEN 7-110 2p (diesel) (2004) +0,2%
- VOLKSWAGEN 7-110 2p (diesel) (2005) +0,2%
- VOLKSWAGEN 5-150 E Delivery 2p (diesel)(E5) (2019) +0,2%
- VOLKSWAGEN 5-150 E Delivery 2p (diesel)(E5) (2020) +0,2%
Maiores baixas
- Audi A6 2.8 30V Tiptronic (1999) −3,8%
- RAM 3500 LARAM.6.7 NIGHT ED.TB CD 4X4 Die. (2025) −3,8%
- SCANIA R-500 A 4x2 2p (diesel)(E5) (2021) −3,8%
- VW - VolksWagen Polo BLUEMOTION 1.6 Total Flex 8V 5p (2009) −3,8%
- DAF XF FT480 4x2 Super Space Cab (Die.)(E6) (2026) −3,8%
- Agrale MARRUÁ AM 150 2.8 CD TDI Diesel (2011) −3,7%
- GWM Poer P30 Trail 2.4 16V Turbo 4X4 Aut. (2026) −3,7%
- Porsche 911 Carrera T 3.0 (2023) −3,7%
- MERCEDES-BENZ Accelo 817 4x2 2p (diesel)(E6) (2026) −3,7%
- Mercedes-Benz GLS-500 4MATIC 4.7 Bi-Turbo V8 455cv (2017) −3,7%
- MERCEDES-BENZ Atego 3330B 8x4 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −3,7%
- DAF CF FAC 310 8x2 Space Cab Mec. (Die.)(E6) (2025) −3,7%
- Toyota Hilux CD 4x4 2.8 Diesel Mec. (2018) −3,7%
- SHINERAY XY 125 RIO EFI (2026) −3,7%
- DAF CF FAC 310 8x2 Space Cab Mec. (Die.)(E6) (2026) −3,7%
- SCANIA R-500 B 6x4 2p (diesel)(E6) (2026) −3,7%
- Porsche Cayenne Coupe Turbo S 4.0 (Híbrido) (2021) −3,7%
- BMW R 1250 RT Premium (2022) −3,7%
- KAWASAKI KX 250/ 250 F (Zero KM) −3,7%
- Honda Civic Coupe Si 1.5 TB 16V 208cv Mec. 2p (2019) −3,7%