Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) (2014) +0,2%
- FORD CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) (2015) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2008) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2010) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1720 2p (diesel) (2003) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1720 2p (diesel) (2004) +0,2%
- MERCEDES-BENZ Axor 2544 S 6x2 2p (diesel) (2012) +0,2%
- MERCEDES-BENZ Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5) (2012) +0,2%
- MERCEDES-BENZ Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5) (2013) +0,2%
- SCANIA T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen (2001) +0,2%
- SCANIA T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen (2002) +0,2%
- VOLKSWAGEN 13-180/13-180 E Worker 2p (diesel) (2008) +0,2%
- VOLKSWAGEN 13-180/13-180 E Worker 2p (diesel) (2013) +0,2%
- VOLKSWAGEN 17-250 E Worker 3-Eixos 2p (diesel) (2008) +0,2%
- VOLKSWAGEN 17-250 E Worker 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +0,2%
- VOLKSWAGEN 7-110 2p (diesel) (2004) +0,2%
- VOLKSWAGEN 7-110 2p (diesel) (2005) +0,2%
- VOLKSWAGEN 5-150 E Delivery 2p (diesel)(E5) (2019) +0,2%
- VOLKSWAGEN 5-150 E Delivery 2p (diesel)(E5) (2020) +0,2%
Maiores baixas
- HONDA CRF 1100L AFRICA TWIN ADV. SPORTS ES (Zero KM) −0,1%
- KAWASAKI KX 250/ 250 F (2015) −0,1%
- KAWASAKI KX 250/ 250 F (2016) −0,1%
- KTM DUKE 390 (2015) −0,1%
- KTM DUKE 390 (2016) −0,1%
- KTM DUKE 390 (2017) −0,1%
- KTM EXC-F 350 SIX DAYS (2019) −0,1%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2011) −0,1%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2012) −0,1%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2013) −0,1%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2014) −0,1%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2015) −0,1%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2016) −0,1%
- SUZUKI MARAUDER 800 (2002) −0,1%
- SUZUKI SV650 (2017) −0,1%
- SUZUKI SV650 (2018) −0,1%
- TRIUMPH TIGER 900 GT (2022) −0,1%
- TRIUMPH Speed Twin 900cc STEALTH EDITION (2024) −0,1%
- YAMAHA XT 600 E (2001) −0,1%
- YAMAHA XT 600 E (2002) −0,1%