Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) (2014) +0,2%
- FORD CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) (2015) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2008) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2010) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1720 2p (diesel) (2003) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1720 2p (diesel) (2004) +0,2%
- MERCEDES-BENZ Axor 2544 S 6x2 2p (diesel) (2012) +0,2%
- MERCEDES-BENZ Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5) (2012) +0,2%
- MERCEDES-BENZ Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5) (2013) +0,2%
- SCANIA T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen (2001) +0,2%
- SCANIA T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen (2002) +0,2%
- VOLKSWAGEN 13-180/13-180 E Worker 2p (diesel) (2008) +0,2%
- VOLKSWAGEN 13-180/13-180 E Worker 2p (diesel) (2013) +0,2%
- VOLKSWAGEN 17-250 E Worker 3-Eixos 2p (diesel) (2008) +0,2%
- VOLKSWAGEN 17-250 E Worker 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +0,2%
- VOLKSWAGEN 7-110 2p (diesel) (2004) +0,2%
- VOLKSWAGEN 7-110 2p (diesel) (2005) +0,2%
- VOLKSWAGEN 5-150 E Delivery 2p (diesel)(E5) (2019) +0,2%
- VOLKSWAGEN 5-150 E Delivery 2p (diesel)(E5) (2020) +0,2%
Maiores baixas
- SSANGYONG Rexton II 2.7 20V 165/186cv TDI Dies.Aut (2009) −0,0%
- JINBEI TOPIC ESCOLAR SL 2.2 8V/ 2.0 16V 4p (2014) −0,0%
- MINI COOPER S Clubman 2.0 Aut. (2019) −0,0%
- JAC T40 PLUS 1.6 16V 5p Aut. (2021) −0,0%
- JAC T40 PLUS 1.6 16V 5p Aut. (2022) −0,0%
- RAM 3500 LARAM.6.7 NIGHT ED.TB CD 4X4 Die. (Zero KM) −0,0%
- RAM CLASSIC LARAMIE 5.7 CD V8 4X4 Aut. (2022) −0,0%
- GEELY EX5 MAX (Elétrico) (Zero KM) −0,0%
- GWM Haval H9 Exclusive TD480 (2026) −0,0%
- Caoa Chery Tiggo 8 PRO 1.6 TGDi Aut. (Zero KM) −0,0%
- BMW R 1200 RT (2010) −0,0%
- BMW R 1200 GS Adventure Triple Black (2017) −0,0%
- DUCATI MONSTER 1200 S (2019) −0,0%
- DUCATI MULTISTRADA 950 (2017) −0,0%
- DUCATI DIAVEL V4 1158 (Zero KM) −0,0%
- HARLEY-DAVIDSON BREAKOUT FXBR (2024) −0,0%
- HONDA CB 300F Twister Flex (2026) −0,0%
- PIAGGIO E-Cargo (Elétrico) (Zero KM) −0,0%
- SUZUKI GSR 750 (2015) −0,0%
- SUZUKI GSR 750 (2016) −0,0%