Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) (2014) +0,2%
- FORD CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) (2015) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2008) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2010) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1720 2p (diesel) (2003) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1720 2p (diesel) (2004) +0,2%
- MERCEDES-BENZ Axor 2544 S 6x2 2p (diesel) (2012) +0,2%
- MERCEDES-BENZ Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5) (2012) +0,2%
- MERCEDES-BENZ Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5) (2013) +0,2%
- SCANIA T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen (2001) +0,2%
- SCANIA T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen (2002) +0,2%
- VOLKSWAGEN 13-180/13-180 E Worker 2p (diesel) (2008) +0,2%
- VOLKSWAGEN 13-180/13-180 E Worker 2p (diesel) (2013) +0,2%
- VOLKSWAGEN 17-250 E Worker 3-Eixos 2p (diesel) (2008) +0,2%
- VOLKSWAGEN 17-250 E Worker 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +0,2%
- VOLKSWAGEN 7-110 2p (diesel) (2004) +0,2%
- VOLKSWAGEN 7-110 2p (diesel) (2005) +0,2%
- VOLKSWAGEN 5-150 E Delivery 2p (diesel)(E5) (2019) +0,2%
- VOLKSWAGEN 5-150 E Delivery 2p (diesel)(E5) (2020) +0,2%
Maiores baixas
- Toyota Hilux CD 4x4 2.8 Diesel Mec. (Zero KM) −0,0%
- Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. (2017) −0,0%
- Toyota Corolla GLi 1.8 Flex 16V Mec. (2012) −0,0%
- VW - VolksWagen Golf GTi 2.0 (1998) −0,0%
- VW - VolksWagen SPACEFOX SPORTLINE/HIGHLINE 1.6 T.Flex (2011) −0,0%
- VW - VolksWagen Fox Comfortline 1.0 Flex 8V 5p (2015) −0,0%
- VW - VolksWagen T-Cross Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. (2020) −0,0%
- VW - VolksWagen T-Cross Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. (2021) −0,0%
- MINI COOPER S 2.0 Turbo 16v 3p Aut. (2014) −0,0%
- MINI COOPER Clubman John Work ALL4 2.0 Aut. (2022) −0,0%
- RAM 3500 LIMITED LONGHORN 6.7 TB CD Diesel (Zero KM) −0,0%
- IVECO DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) (2022) −0,0%
- DUCATI SCRAMBLER ICON 800cc (2024) −0,0%
- HARLEY-DAVIDSON HERITAGE CLASSIC FLHC/FLHCS (Zero KM) −0,0%
- HONDA CB 500 (2001) −0,0%
- HONDA CB 500 (2002) −0,0%
- HONDA CG 160 START (2017) −0,0%
- HUSQVARNA 701 ENDURO (2023) −0,0%
- KAWASAKI NINJA ZX-7 750cc (2002) −0,0%
- KAWASAKI Versys TOURER 650 (2024) −0,0%