Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) (2014) +0,2%
- FORD CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) (2015) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2008) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2010) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1720 2p (diesel) (2003) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1720 2p (diesel) (2004) +0,2%
- MERCEDES-BENZ Axor 2544 S 6x2 2p (diesel) (2012) +0,2%
- MERCEDES-BENZ Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5) (2012) +0,2%
- MERCEDES-BENZ Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5) (2013) +0,2%
- SCANIA T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen (2001) +0,2%
- SCANIA T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen (2002) +0,2%
- VOLKSWAGEN 13-180/13-180 E Worker 2p (diesel) (2008) +0,2%
- VOLKSWAGEN 13-180/13-180 E Worker 2p (diesel) (2013) +0,2%
- VOLKSWAGEN 17-250 E Worker 3-Eixos 2p (diesel) (2008) +0,2%
- VOLKSWAGEN 17-250 E Worker 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +0,2%
- VOLKSWAGEN 7-110 2p (diesel) (2004) +0,2%
- VOLKSWAGEN 7-110 2p (diesel) (2005) +0,2%
- VOLKSWAGEN 5-150 E Delivery 2p (diesel)(E5) (2019) +0,2%
- VOLKSWAGEN 5-150 E Delivery 2p (diesel)(E5) (2020) +0,2%
Maiores baixas
- MINI COOPER S Clubman 2.0 Aut. (2018) −5,8%
- DAF CF FT 380 4x2 Space Cab (Diesel)(E6) (Zero KM) −5,8%
- MERCEDES-BENZ Atego 2429 6x2 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −5,8%
- Fiat ARGO DRIVE S-DESIGN 1.3 8V Flex (2023) −5,7%
- DAF CF FAC 310 8X2 Space Cab Aut (Die.)(E6) (2026) −5,7%
- DAFRA CRUISYM 300 (Zero KM) −5,7%
- Toyota Band.Jipe Capota de Lona Diesel (2000) −5,6%
- Audi A6 3.0 TFSI V6 Quattro S tronic 4p (2016) −5,6%
- Fiat MOBI DRIVE 1.0 Flex 6V 5p (2017) −5,6%
- Audi A6 3.0 TFSI V6 Quattro S tronic 4p (2013) −5,6%
- Fiat MOBI DRIVE 1.0 Flex 6V 5p (2018) −5,5%
- SCANIA P-360 B 4x2 XT (diesel)(E6) (Zero KM) −5,5%
- Fiat Ducato Cargo Médio 2.3 16V Diesel (2021) −5,5%
- SCANIA R-560 A 6x4 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −5,5%
- Toyota Band.Jipe Capota de Lona Diesel (2001) −5,5%
- VOLVO FH-540 GLOBETROTTER XL 8X2 (diesel) (E6) (2026) −5,4%
- Agrale MARRUÁ AM 250 3.8 CD TDI Diesel (E6) (Zero KM) −5,4%
- SCANIA R-560 A 6x2 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −5,4%
- Citroën C4 LOUNGE Live 1.6 Turbo Flex Aut. (2019) −5,4%
- Ford Fiesta TIT./TIT.Plus 1.6 16V Flex Aut. (2019) −5,4%