Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- VOLKSWAGEN 13-190 E Worker 2p (diesel)(E5) (2014) +0,2%
- VOLKSWAGEN 13-190 E Worker 2p (diesel)(E5) (2015) +0,2%
- VOLKSWAGEN 13-190 E Worker 2p (diesel)(E5) (2016) +0,2%
- VOLKSWAGEN 13-190 E Worker 2p (diesel)(E5) (2017) +0,2%
- VOLKSWAGEN 19-360 Constellat. Tractor (diesel)(E5) (2017) +0,2%
- IVECO EUROTECH MP 450-E37 2p (diesel) (2002) +0,2%
- IVECO EUROTECH MP 450-E37 2p (diesel) (2003) +0,2%
- IVECO DAILY MAXI FURGONE 55C16 4p (diesel) (2008) +0,2%
- IVECO DAILY MAXI FURGONE 55C16 4p (diesel) (2009) +0,2%
- IVECO TECTOR 170E25 4x2 2p (diesel) (2009) +0,2%
- IVECO TECTOR 170E25 4x2 2p (diesel) (2010) +0,2%
- IVECO DAILY CHAS. 70C16HD CD MASSIMO 4p (dies) (2011) +0,2%
- IVECO DAILY CHAS. 70C16HD CD MASSIMO 4p (dies) (2012) +0,2%
- Audi A3 1.8 3p (1999) +0,2%
- Audi A3 1.8 3p (2000) +0,2%
- BMW X2 XDrive20i M Sport (Zero KM) +0,2%
- Dodge JOURNEY SXT 3.6 V6 Aut. (2014) +0,2%
- Fiat Punto ATTRACTIVE 1.4 Fire Flex 8V 5p (2017) +0,2%
- Fiat Palio ATTRACTIVE 1.0 EVO Fire Flex 8v 5p (2013) +0,2%
- Fiat Strada Working Celeb.1.4 Fire Flex 8V CE (2013) +0,2%
Maiores baixas
- HONDA CRF 1100L AFRICA TWIN ADV. SPORTS ES (Zero KM) −0,1%
- KAWASAKI KX 250/ 250 F (2015) −0,1%
- KAWASAKI KX 250/ 250 F (2016) −0,1%
- KTM DUKE 390 (2015) −0,1%
- KTM DUKE 390 (2016) −0,1%
- KTM DUKE 390 (2017) −0,1%
- KTM EXC-F 350 SIX DAYS (2019) −0,1%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2011) −0,1%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2012) −0,1%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2013) −0,1%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2014) −0,1%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2015) −0,1%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2016) −0,1%
- SUZUKI MARAUDER 800 (2002) −0,1%
- SUZUKI SV650 (2017) −0,1%
- SUZUKI SV650 (2018) −0,1%
- TRIUMPH TIGER 900 GT (2022) −0,1%
- TRIUMPH Speed Twin 900cc STEALTH EDITION (2024) −0,1%
- YAMAHA XT 600 E (2001) −0,1%
- YAMAHA XT 600 E (2002) −0,1%