Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- MERCEDES-BENZ LS-1634 3-Eixos 2p (diesel) (2003) +0,1%
- MERCEDES-BENZ Accelo 1016 2p (diesel) (E5) (2011) +0,1%
- VOLKSWAGEN 33.460 Constellation 6x4 2p (diesel)(E5) (2022) +0,1%
- BMW X1 SDRIVE 20i X-Line 2.0 TB Active Flex (2016) +0,1%
- Citroën AIRCROSS Shine 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2018) +0,1%
- Fiat Doblo Cargo 1.8 mpi Fire Flex 8V/16V 4p (2013) +0,1%
- Fiat Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CD (2013) +0,1%
- Fiat UNO WAY 1.0 Flex 6V 5p (2020) +0,1%
- Fiat Toro Endurance 2.0 16V 4x4 Diesel Aut. (2022) +0,1%
- Ford Ranger Limited 3.0 PSE 4x4 CD TB Diesel (2007) +0,1%
- Ford EcoSport STORM 2.0 4WD 16V Flex 5p Aut. (2019) +0,1%
- Ford EcoSport STORM 2.0 4WD 16V Flex 5p Aut. (2020) +0,1%
- Ford EcoSport STORM 2.0 4WD 16V Flex 5p Aut. (2021) +0,1%
- GM - Chevrolet COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p (2019) +0,1%
- Honda Fit LXL 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Aut. (2008) +0,1%
- Hyundai i30 1.8 16V Aut. 5p (2016) +0,1%
- Hyundai HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec. (2021) +0,1%
- Kia Motors Cerato 1.6 16V Flex Aut. (2017) +0,1%
- Mercedes-Benz Classe B 200 CGI 1.6 TB/Flex Aut. (2016) +0,1%
- Mercedes-Benz E-250 CGI Avantgarde 2.0 TB 211cv Aut. (2014) +0,1%
Maiores baixas
- BMW R 1300 RT 719 (Zero KM) −0,0%
- DUCATI HYPERMOTARD 698 REV (Zero KM) −0,0%
- DUCATI PANIGALE V4 (2025) −0,0%
- GAS GAS EC 450/ FSE/ FSR ENDUCROSS (2009) −0,0%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLFBS (2024) −0,0%
- HONDA CB 500X (Zero KM) −0,0%
- HONDA CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos (2021) −0,0%
- HONDA PCX 160 (2025) −0,0%
- KAWASAKI Z 1000 (2023) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2019) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2020) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2021) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2022) −0,0%
- SUZUKI GSX-R 1000 R (Zero KM) −0,0%
- YAMAHA WR 426 F (2001) −0,0%
- MOTORINO Cappuccino150cc (2023) −0,0%
- MOTOMORINI CALIBRO CUSTOM 700 (Zero KM) −0,0%
- FORD CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) (2009) −0,0%
- FORD CARGO 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) (2010) −0,0%
- VOLKSWAGEN 30-330 Constellation 8x2 2p (diesel)(E5) (2022) −0,0%