Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- MERCEDES-BENZ Accelo 915C 2p (diesel) (2011) +0,1%
- MERCEDES-BENZ LS-1634 3-Eixos 2p (diesel) (2003) +0,1%
- MERCEDES-BENZ Accelo 1016 2p (diesel) (E5) (2011) +0,1%
- VOLKSWAGEN 33.460 Constellation 6x4 2p (diesel)(E5) (2022) +0,1%
- BMW X1 SDRIVE 20i X-Line 2.0 TB Active Flex (2016) +0,1%
- Citroën AIRCROSS Shine 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2018) +0,1%
- Fiat Doblo Cargo 1.8 mpi Fire Flex 8V/16V 4p (2013) +0,1%
- Fiat Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CD (2013) +0,1%
- Fiat UNO WAY 1.0 Flex 6V 5p (2020) +0,1%
- Fiat Toro Endurance 2.0 16V 4x4 Diesel Aut. (2022) +0,1%
- Ford Ranger Limited 3.0 PSE 4x4 CD TB Diesel (2007) +0,1%
- Ford EcoSport STORM 2.0 4WD 16V Flex 5p Aut. (2019) +0,1%
- Ford EcoSport STORM 2.0 4WD 16V Flex 5p Aut. (2020) +0,1%
- Ford EcoSport STORM 2.0 4WD 16V Flex 5p Aut. (2021) +0,1%
- GM - Chevrolet COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p (2019) +0,1%
- Honda Fit LXL 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Aut. (2008) +0,1%
- Hyundai i30 1.8 16V Aut. 5p (2016) +0,1%
- Hyundai HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec. (2021) +0,1%
- Kia Motors Cerato 1.6 16V Flex Aut. (2017) +0,1%
- Mercedes-Benz Classe B 200 CGI 1.6 TB/Flex Aut. (2016) +0,1%
Maiores baixas
- Toyota Corolla XLi 1.6 16V 110cv Mec. (2003) −3,5%
- Toyota Corolla XLi 1.6 16V 110cv Mec. (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 2p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 2p (2005) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 4p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 8v 2p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 2p / 1000i (2001) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 2p / 1000i (2003) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p (2006) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p (2007) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol Special 1.0 Mi 4p (2003) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol Special 1.0 Mi 4p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline Aut. (2004) −3,5%
- EFFA M-100 1.0 8V 5p (2010) −3,5%
- EFFA M-100 1.0 8V 5p (2011) −3,5%
- Caoa Chery/Chery Face 1.3 16V/1.3 16V Flex.Mec. (2014) −3,5%
- Caoa Chery/Chery Face 1.3 16V/1.3 16V Flex.Mec. (2015) −3,5%
- IVECO DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6) (Zero KM) −3,5%
- HONDA C 100 BIZ+ (2004) −3,5%
- HONDA C 100 BIZ-ES (2001) −3,5%