Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- KAWASAKI KX 250/ 250 F (2022) +0,1%
- KAWASAKI KX 250 X (2022) +0,1%
- SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA (2003) +0,1%
- TRIUMPH THRUXTON R 1200cc (2018) +0,1%
- YAMAHA XTZ 250 TENERE/TENERE BLUEFLEX (2014) +0,1%
- YAMAHA MT-07/MT-07 ABS 689cc (2021) +0,1%
- BRP can-am Commander MAX DPS 1000R (Zero KM) +0,1%
- HAOJUE DK 150 (2018) +0,1%
- HAOJUE DK 150 (2019) +0,1%
- POLARIS RZR TRAIL S 1000 Premium 4x4 (UTV) (2022) +0,1%
- MERCEDES-BENZ 712 2p (diesel) (1997) +0,1%
- MERCEDES-BENZ 2726 6x4 2p (diesel) (2011) +0,1%
- SCANIA G-450 A 6x2 2p (diesel)(E6) (2026) +0,1%
- Fiat Doblo ELX 1.8 mpi 8V Flex (2009) +0,1%
- Fiat UNO WAY 1.4 EVO Fire Flex 8V 5p (2016) +0,1%
- Fiat 500 Cabrio/500 Coupe Gucci/Flex 1.4 Aut. (2014) +0,1%
- Fiat ARGO PRECISION 1.8 16V Flex Mec. (2018) +0,1%
- Fiat ARGO PRECISION 1.8 16V Flex Mec. (2019) +0,1%
- Ford F-250 XL Super Duty 3.9 Diesel (2001) +0,1%
- Ford TRANSIT Furgão 2.0 Medio Turbo Aut. (Zero KM) +0,1%
Maiores baixas
- Ford F-1000 CD/Blazer 3.9 Dies. (1992) −0,1%
- Ford F-1000 CD/Blazer 3.9 Dies. (1993) −0,1%
- Ford F-1000 Super Série CE 4.9/3.6 (1995) −0,1%
- Ford F-1000 Super Série CE 4.9/3.6 (1996) −0,1%
- Ford F-1000 Super Série CE Diesel 3.9 (1995) −0,1%
- Ford F-1000 Super Série CE Diesel 3.9 (1996) −0,1%
- Ford F-1000 Super/ S.Série 4x4 3.9 Diesel (1994) −0,1%
- Ford F-1000 Super/ S.Série 4x4 3.9 Diesel (1995) −0,1%
- Ford Fiesta GL 1.0 5p (2001) −0,1%
- Ford Ibiza Chat./Exec. 3.9 Diesel (1991) −0,1%
- Ford Ibiza Chat./Exec. 3.9 Diesel (1992) −0,1%
- Ford Ibiza Chat./Exec. 3.9 Diesel (1993) −0,1%
- Ford Ibiza Chat./Exec. 3.9 Diesel (1994) −0,1%
- Ford Ibiza Chat./Exec. 3.9 Diesel (1995) −0,1%
- Ford Pampa S 1.8 (1992) −0,1%
- Ford Ranger XLT 2.3 CS (1997) −0,1%
- Ford Royale GL 1.8/1.8i 2p e 4p (1994) −0,1%
- Ford Ka 1.5 Sedan SE Plus 12V Flex 4p Aut. (2019) −0,1%
- GM - Chevrolet A-20 Custom/ C-20 S 4.1 (1992) −0,1%
- GM - Chevrolet A-20 Custom/ C-20 S 4.1 (1993) −0,1%