Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- Nissan MARCH SV 1.6 16V FlexStart 5p Mec. (2018) +0,0%
- Nissan MARCH SV 1.6 16V FlexStart 5p Mec. (2019) +0,0%
- Nissan MARCH SV 1.6 16V FlexStart 5p Mec. (2020) +0,0%
- Renault DUSTER TECHROAD 1.6 Hi-Flex 16V Mec. (2015) +0,0%
- Renault Master 2.3 dCi Executive Longo 16L Dies (Zero KM) +0,0%
- Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. (2010) +0,0%
- Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. (2011) +0,0%
- Toyota Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. (2014) +0,0%
- Toyota Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. (2015) +0,0%
- Toyota Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies Aut. (2014) +0,0%
- Toyota Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies Aut. (2015) +0,0%
- Caoa Chery/Chery Tiggo 2 Look 1.5 16V Flex Aut.5p (2019) +0,0%
- MG 4 Xpower AWD (Zero KM) +0,0%
- GEELY EX2 PRO (2026) +0,0%
- GEELY EX5 EM-i ULTRA (Zero KM) +0,0%
- BYD Song Pro GS 1.5 16V Aut. (Hibrido) (Zero KM) +0,0%
- BMW R 1300 GS (2025) +0,0%
- HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI (2002) +0,0%
- KAWASAKI VULCAN 800 CLASSIC (2000) +0,0%
- KAWASAKI VULCAN 800 CLASSIC (2001) +0,0%
Maiores baixas
- IVECO DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) (Zero KM) −0,1%
- Caoa Changan UNI-T 1.5 16V TGDi (Zero KM) −0,1%
- BMW R 1100 GS-75 (1999) −0,1%
- DUCATI MULTISTRADA 1200 S Touring 1198cc (2015) −0,1%
- DUCATI MULTISTRADA 1160 V4 Rally (Zero KM) −0,1%
- HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER 1200 (1994) −0,1%
- HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER 1200 (1995) −0,1%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 CUSTOM (2007) −0,1%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 CUSTOM (2008) −0,1%
- HONDA CBX 250 TWISTER (2006) −0,1%
- HONDA CH 125-R SPACY (1994) −0,1%
- HONDA NX 200 (1998) −0,1%
- HONDA NX 200 (1999) −0,1%
- KAWASAKI MAXI II 100cc (1998) −0,1%
- KAWASAKI MAXI II 100cc (1999) −0,1%
- KAWASAKI NINJA ZX-6R 600cc (1997) −0,1%
- KAWASAKI NINJA ZX-6R 600cc (1998) −0,1%
- KAWASAKI NINJA ZX-6R 600cc (2000) −0,1%
- KAWASAKI VULCAN VN 750cc (1997) −0,1%
- KAWASAKI Versys 650cc (Zero KM) −0,1%