Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- Mercedes-Benz E-430 Elegance (2001) +0,0%
- Mercedes-Benz E-430 Elegance (2002) +0,0%
- Mercedes-Benz ML-320 4x4 (1999) +0,0%
- Mercedes-Benz Sprinter 310 Furgão 2.5 Diesel (1999) +0,0%
- Nissan Maxima 30J (1995) +0,0%
- Nissan Maxima 30J (1996) +0,0%
- Nissan Pathfinder SE 4x4 3.0 12V Aut./Mec. (1996) +0,0%
- Nissan Pathfinder SE Titanium 3.3 V6 12V (1997) +0,0%
- Nissan Pathfinder SE Titanium 3.3 V6 12V (1998) +0,0%
- Nissan Pathfinder SE Titanium 3.3 V6 12V (1999) +0,0%
- Nissan Pathfinder SE Titanium 3.3 V6 12V (2000) +0,0%
- Nissan LIVINA X-GEAR SL/X-GEAR 1.8 Flex F. Aut. (2011) +0,0%
- Peugeot 208 GT 1.6 THP Flex 16V 5p Mec. (2020) +0,0%
- Subaru Forester 2.0 4x4 Mec. (2000) +0,0%
- Subaru Forester 2.0 4x4 Mec. (2001) +0,0%
- Subaru Forester 2.0 4x4 Mec. (2002) +0,0%
- Subaru SVX Cupê 3.3 4x4 Aut (1993) +0,0%
- Subaru SVX Cupê 3.3 4x4 Aut (1994) +0,0%
- Subaru SVX Cupê 3.3 4x4 Aut (1995) +0,0%
- Subaru SVX Cupê 3.3 4x4 Aut (1996) +0,0%
Maiores baixas
- VOLVO NL-10 320 EDC 6x2 2p (diesel) (1996) −2,0%
- VOLVO NL-10 320 EDC 6x4 2p (diesel) (1998) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 4x2 2p (diesel) (1988) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 4x2 2p (diesel) (1992) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 4x2 2p (diesel) (1994) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 6x2 2p (diesel) (1989) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 6x4 2p (diesel) (1989) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 6x4 2p (diesel) (1993) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 6x4 2p (diesel) (1995) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 4x2 2p (diesel) (1993) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 EDC 6x2 2p (diesel) (1997) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 EDC 6x4 2p (diesel) (1996) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 EDC GOLD 6x2 2p (diesel) (1998) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 EDC GOLD 6x2 2p (diesel) (1999) −2,0%
- VOLVO NL-12 410 EDC GOLD 6x4 2p (diesel) (1998) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 6x4 2p (diesel) (1994) −2,0%
- VOLVO VM 330 8x4 2p (diesel) (E5) (2016) −2,0%
- IVECO DAILY CHASSI 49.12/ 50.13 2p (diesel) (1999) −2,0%
- IVECO DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p (1997) −2,0%
- IVECO EUROTECH MP 450-E37 2p (diesel) (1999) −2,0%