Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- Bugre Buggy IV e V (2002) +0,0%
- Bugre Buggy IV e V (2003) +0,0%
- GEELY EX5 EM-i PRO (Zero KM) +0,0%
- BMW G 650 X Country (2009) +0,0%
- DUCATI MONSTER 797 (2019) +0,0%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL SPRINGER (1998) +0,0%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL SPRINGER (1999) +0,0%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL SPRINGER (2000) +0,0%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 STD/ LOW (1992) +0,0%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 STD/ LOW (1993) +0,0%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 STD/ LOW (1994) +0,0%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 STD/ LOW (1995) +0,0%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 STD/ LOW (1996) +0,0%
- HONDA CH 125-R SPACY (1994) +0,0%
- HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (1994) +0,0%
- HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (1995) +0,0%
- HONDA XR 200 R (1997) +0,0%
- HONDA XR 200 R (1998) +0,0%
- HONDA CRF 1000L AFRICA TWIN (2018) +0,0%
- HONDA CG 160 FAN Flex (2024) +0,0%
Maiores baixas
- Honda ZR-V Touring 2.0 16V 5p Aut. (2025) −2,3%
- Hyundai Tucson 2.0 16V Flex Aut. (2018) −2,3%
- Jeep Renegade Long. T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut. (2026) −2,3%
- Lexus ES300h 2.5 16V Aut. (Híbrido) (2023) −2,3%
- Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC 408CV (Elétrico) (2020) −2,3%
- Porsche Boxster GTS 3.4 330cv (2015) −2,3%
- Toyota YARIS Cross XRE 1.5 16V 5p Aut. (Híbrido) (2026) −2,3%
- Volvo XC 90 T-8 Ultra Dark 2.0 AWD (Híbrido) (2026) −2,3%
- HONDA CB 500 HORNET (Zero KM) −2,3%
- SUZUKI INTRUDER LC 1500 (2003) −2,3%
- TRIUMPH TIGER 900 ALPINE Edition (2026) −2,3%
- BULL KRC F5-LX 50 (2019) −2,3%
- FORD CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) (2012) −2,3%
- FORD CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) (2012) −2,3%
- FORD CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) (2012) −2,3%
- MERCEDES-BENZ Atego 3330 8x4 2p (diesel)(E6) (2026) −2,3%
- SCANIA R-480 A 6x4 HIGHLINE 2p (diesel) (E5) (2013) −2,3%
- SCANIA P-360 B 6x2 2p (diesel)(E5) (2016) −2,3%
- Fiat Toro Volcano 2.4 16V Flex Aut. (2020) −2,2%
- Fiat PULSE IMPETUS 1.0 TURBO 200 Flex Aut. (2025) −2,2%