Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- Bugre Buggy IV e V (2002) +0,0%
- Bugre Buggy IV e V (2003) +0,0%
- GEELY EX5 EM-i PRO (Zero KM) +0,0%
- BMW G 650 X Country (2009) +0,0%
- DUCATI MONSTER 797 (2019) +0,0%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL SPRINGER (1998) +0,0%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL SPRINGER (1999) +0,0%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL SPRINGER (2000) +0,0%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 STD/ LOW (1992) +0,0%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 STD/ LOW (1993) +0,0%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 STD/ LOW (1994) +0,0%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 STD/ LOW (1995) +0,0%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 STD/ LOW (1996) +0,0%
- HONDA CH 125-R SPACY (1994) +0,0%
- HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (1994) +0,0%
- HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (1995) +0,0%
- HONDA XR 200 R (1997) +0,0%
- HONDA XR 200 R (1998) +0,0%
- HONDA CRF 1000L AFRICA TWIN (2018) +0,0%
- HONDA CG 160 FAN Flex (2024) +0,0%
Maiores baixas
- Renault KWID E-Tech Techno (2026) −3,5%
- Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. (2020) −3,5%
- Subaru Impreza SW WRX 2.0 16v 4x4 TB (2005) −3,5%
- Subaru Forester XT 2.5 16V 4x4 Turbo Aut. (2007) −3,5%
- Subaru Forester XT 2.5 16V 4x4 Turbo Aut. (2008) −3,5%
- Subaru Forester XT 2.5 16V 4x4 Turbo Aut. (2011) −3,5%
- Subaru Impreza WRX 2.5 16V TB 4x4 5p (2011) −3,5%
- Subaru Impreza SD 2.0 16V 160cv Aut. (2009) −3,5%
- Subaru Legacy GT 2.5 16V 280cv Aut. (2011) −3,5%
- Subaru Outback 3.6 H6 SW Aut. (2011) −3,5%
- Subaru Outback 3.6 H6 SW Aut. (2015) −3,5%
- Subaru Outback 3.6 H6 SW Aut. (2018) −3,5%
- Subaru XV 2.0/2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut. (2012) −3,5%
- Subaru XV 2.0/2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut. (2019) −3,5%
- Subaru Forester XT 2.0 16V 4x4 Turbo Aut. (2017) −3,5%
- Subaru Forester XT 2.0 16V 4x4 Turbo Aut. (2018) −3,5%
- Subaru XV 2.0 S e-Boxer 16V 4x4 Aut. (2022) −3,5%
- Subaru Forester 2.0 -S e-BOXER 16V Aut. (Híb.) (2022) −3,5%
- Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec. (2013) −3,5%
- Suzuki Grand Vitara L.EDI. 2.0 16V 4x2/4x4 Aut. (2013) −3,5%