Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- SUZUKI GSX-R 750 W SRAD (1999) +0,0%
- SUZUKI GSX-R 750 W SRAD (2000) +0,0%
- SUZUKI INTRUDER VS 1400-GLP (1996) +0,0%
- SUZUKI INTRUDER VS 1400-GLP (1997) +0,0%
- SUZUKI INTRUDER VS 1400-GLP (1999) +0,0%
- SUZUKI MARAUDER 800 (2000) +0,0%
- SUZUKI MARAUDER 800 (2001) +0,0%
- TRIUMPH TIGER 800 XRX (2018) +0,0%
- TRIUMPH BONNEVILLE BOBBER 1200cc (2023) +0,0%
- TRIUMPH Speed Twin 1200cc (Zero KM) +0,0%
- YAMAHA 750 VIRAGO (1995) +0,0%
- YAMAHA 750 VIRAGO (1996) +0,0%
- YAMAHA 750 VIRAGO (1997) +0,0%
- YAMAHA XVS 650 DRAG STAR (1998) +0,0%
- YAMAHA XTZ 750 S TENERE (1997) +0,0%
- YAMAHA XV 1100 VIRAGO (1996) +0,0%
- MERCEDES-BENZ Atron 1319 2p (diesel) (E5) (2013) +0,0%
- SCANIA R-480 A 4x2 HIG. 3-E./A 6x2 (dies.) (E5) (2014) +0,0%
- VOLKSWAGEN 11-180 Delivery 2p (diesel)(E5) (2018) +0,0%
- Fiat Tempra SW SLX 2.0 i.e. (1995) +0,0%
Maiores baixas
- VOLVO NL-10 320 EDC 6x2 2p (diesel) (1996) −2,0%
- VOLVO NL-10 320 EDC 6x4 2p (diesel) (1998) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 4x2 2p (diesel) (1988) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 4x2 2p (diesel) (1992) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 4x2 2p (diesel) (1994) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 6x2 2p (diesel) (1989) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 6x4 2p (diesel) (1989) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 6x4 2p (diesel) (1993) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 6x4 2p (diesel) (1995) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 4x2 2p (diesel) (1993) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 EDC 6x2 2p (diesel) (1997) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 EDC 6x4 2p (diesel) (1996) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 EDC GOLD 6x2 2p (diesel) (1998) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 EDC GOLD 6x2 2p (diesel) (1999) −2,0%
- VOLVO NL-12 410 EDC GOLD 6x4 2p (diesel) (1998) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 6x4 2p (diesel) (1994) −2,0%
- VOLVO VM 330 8x4 2p (diesel) (E5) (2016) −2,0%
- IVECO DAILY CHASSI 49.12/ 50.13 2p (diesel) (1999) −2,0%
- IVECO DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p (1997) −2,0%
- IVECO EUROTECH MP 450-E37 2p (diesel) (1999) −2,0%