Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE FLTRX (Zero KM) +0,0%
- HONDA CH 125-R SPACY (1995) +0,0%
- HONDA CH 125-R SPACY (1996) +0,0%
- HONDA NX 150 (1990) +0,0%
- HONDA NX 150 (1991) +0,0%
- HONDA XLR 125 (1997) +0,0%
- HONDA XLR 125 (1998) +0,0%
- HONDA XLR 125 (1999) +0,0%
- HONDA XLR 125 (2000) +0,0%
- HONDA CG 150 TITAN-ES MIX (2010) +0,0%
- KAWASAKI VULCAN S 650 (2020) +0,0%
- SUZUKI AN 125 BURGMAN (2007) +0,0%
- TRIUMPH TIGER 800 XR (2019) +0,0%
- YAMAHA XTZ 150 CROSSER Z FLEX (2026) +0,0%
- HAOJUE DK 160 (Zero KM) +0,0%
- KYMCO AK 550i ABS (2022) +0,0%
- MERCEDES-BENZ LS-1933 2p (diesel) (1987) +0,0%
- MERCEDES-BENZ Accelo 815 2p (diesel) (E5) (2017) +0,0%
- MERCEDES-BENZ Accelo 815 2p (diesel) (E5) (2018) +0,0%
- VOLKSWAGEN 6-90 2p (diesel) (1988) +0,0%
Maiores baixas
- Renault KWID E-Tech Techno (2026) −3,5%
- Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. (2020) −3,5%
- Subaru Impreza SW WRX 2.0 16v 4x4 TB (2005) −3,5%
- Subaru Forester XT 2.5 16V 4x4 Turbo Aut. (2007) −3,5%
- Subaru Forester XT 2.5 16V 4x4 Turbo Aut. (2008) −3,5%
- Subaru Forester XT 2.5 16V 4x4 Turbo Aut. (2011) −3,5%
- Subaru Impreza WRX 2.5 16V TB 4x4 5p (2011) −3,5%
- Subaru Impreza SD 2.0 16V 160cv Aut. (2009) −3,5%
- Subaru Legacy GT 2.5 16V 280cv Aut. (2011) −3,5%
- Subaru Outback 3.6 H6 SW Aut. (2011) −3,5%
- Subaru Outback 3.6 H6 SW Aut. (2015) −3,5%
- Subaru Outback 3.6 H6 SW Aut. (2018) −3,5%
- Subaru XV 2.0/2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut. (2012) −3,5%
- Subaru XV 2.0/2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut. (2019) −3,5%
- Subaru Forester XT 2.0 16V 4x4 Turbo Aut. (2017) −3,5%
- Subaru Forester XT 2.0 16V 4x4 Turbo Aut. (2018) −3,5%
- Subaru XV 2.0 S e-Boxer 16V 4x4 Aut. (2022) −3,5%
- Subaru Forester 2.0 -S e-BOXER 16V Aut. (Híb.) (2022) −3,5%
- Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec. (2013) −3,5%
- Suzuki Grand Vitara L.EDI. 2.0 16V 4x2/4x4 Aut. (2013) −3,5%