Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- Nissan VERSA SL 1.6 16V FlexStart 4p Mec. (2018) +3,5%
- Nissan VERSA SV 1.6 16V FlexStart 4p Aut. (2017) +3,5%
- Nissan VERSA SV 1.6 16V FlexStart 4p Aut. (2018) +3,5%
- Nissan VERSA SV 1.6 16V FlexStart 4p Mec. (2019) +3,5%
- Nissan VERSA UNIQUE 1.6 16V FlexStart 4p Aut. (2017) +3,5%
- Nissan MARCH S 1.6 16V FlexStart 5p (2017) +3,5%
- Nissan Frontier SE CD 4x4 2.3 Bi-TB Diesel Aut. (2025) +3,5%
- Nissan Frontier S CD 4x4 2.3 TB Diesel Mec. (2024) +3,5%
- Nissan KICKS UCL 1.6 16V Flex 5p Aut. (2019) +3,5%
- Nissan KICKS UCL 1.6 16V Flex 5p Aut. (2020) +3,5%
- Nissan VERSA V-DRIVE 1.0 12V Flex Mec. (2021) +3,5%
- Nissan VERSA V-DRIVE 1.6 16V Flex Mec. (2021) +3,5%
- Nissan VERSA V-DRIVE Premium 1.6 16v Flex Aut. (2021) +3,5%
- Nissan KICKS Active 1.6 16V Flex Aut. (2023) +3,5%
- Peugeot 206 Feline 1.4/ 1.4 Flex 8V 5p (2008) +3,5%
- Peugeot 206 Passion 1.6 16v 110cv 5p (2003) +3,5%
- Peugeot 206 SW Feline 1.6/ 1.6 Flex 16V 5p (2006) +3,5%
- Peugeot 206 SW Presence 1.4/ 1.4 Flex 8V 5p (2006) +3,5%
- Peugeot 206 SW Presence 1.4/ 1.4 Flex 8V 5p (2008) +3,5%
- Peugeot 307 Feline/Griff/Premi. 2.0 Flex 5p Aut. (2012) +3,5%
Maiores baixas
- Porsche Cayenne Turbo S 4.0 V8 680cv (Híbrido) (2022) −2,2%
- Porsche Panamera Turbo S 4.0 (Híbrido) (2020) −2,2%
- Porsche Panamera Turbo S 4.0 (Híbrido) (2021) −2,2%
- Renault Megane Sedan Dynamique 2.0 16V Mec. (2006) −2,2%
- Renault Megane Sedan Dynamique 2.0 16V Mec. (2007) −2,2%
- Toyota RAV4 2.0 4x4 16V Aut. (2001) −2,2%
- Toyota RAV4 2.0 4x4 16V Aut. (2002) −2,2%
- Troller T-4 4x4 3.0 TB Int. Cap. Lona Diesel (2007) −2,2%
- Troller T-4 4x4 3.0 TB Int. Cap. Lona Diesel (2008) −2,2%
- Troller T-4 DESERT STORM 4x4 3.0 TB Int Diesel (2011) −2,2%
- Troller T-4 DESERT STORM 4x4 3.0 TB Int Diesel (2012) −2,2%
- Volvo V60 T-6 R-DESIGN 2.0 FWD 4p (2015) −2,2%
- Volvo V60 T-6 R-DESIGN 2.0 FWD 4p (2016) −2,2%
- VW - VolksWagen Santana 1.8 Mi (2004) −2,2%
- VW - VolksWagen Santana 1.8 Mi (2005) −2,2%
- SSANGYONG ACTYON SPORTS 2.0 16V 141cv Diesel (2007) −2,2%
- SSANGYONG ACTYON SPORTS 2.0 16V 141cv Diesel (2008) −2,2%
- EFFA K01 Pick-up CS 1.0 8V 2p (2018) −2,2%
- EFFA K01 Pick-up CS 1.0 8V 2p (2019) −2,2%
- Caoa Chery/Chery QQ 1.0 ACT FL 12V/1.0 12V Flex 5p (2017) −2,2%