Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- Nissan VERSA SL 1.6 16V FlexStart 4p Mec. (2018) +3,5%
- Nissan VERSA SV 1.6 16V FlexStart 4p Aut. (2017) +3,5%
- Nissan VERSA SV 1.6 16V FlexStart 4p Aut. (2018) +3,5%
- Nissan VERSA SV 1.6 16V FlexStart 4p Mec. (2019) +3,5%
- Nissan VERSA UNIQUE 1.6 16V FlexStart 4p Aut. (2017) +3,5%
- Nissan MARCH S 1.6 16V FlexStart 5p (2017) +3,5%
- Nissan Frontier SE CD 4x4 2.3 Bi-TB Diesel Aut. (2025) +3,5%
- Nissan Frontier S CD 4x4 2.3 TB Diesel Mec. (2024) +3,5%
- Nissan KICKS UCL 1.6 16V Flex 5p Aut. (2019) +3,5%
- Nissan KICKS UCL 1.6 16V Flex 5p Aut. (2020) +3,5%
- Nissan VERSA V-DRIVE 1.0 12V Flex Mec. (2021) +3,5%
- Nissan VERSA V-DRIVE 1.6 16V Flex Mec. (2021) +3,5%
- Nissan VERSA V-DRIVE Premium 1.6 16v Flex Aut. (2021) +3,5%
- Nissan KICKS Active 1.6 16V Flex Aut. (2023) +3,5%
- Peugeot 206 Feline 1.4/ 1.4 Flex 8V 5p (2008) +3,5%
- Peugeot 206 Passion 1.6 16v 110cv 5p (2003) +3,5%
- Peugeot 206 SW Feline 1.6/ 1.6 Flex 16V 5p (2006) +3,5%
- Peugeot 206 SW Presence 1.4/ 1.4 Flex 8V 5p (2006) +3,5%
- Peugeot 206 SW Presence 1.4/ 1.4 Flex 8V 5p (2008) +3,5%
- Peugeot 307 Feline/Griff/Premi. 2.0 Flex 5p Aut. (2012) +3,5%
Maiores baixas
- Dodge JOURNEY RT 3.6 V6 Aut. (2015) −2,0%
- Fiat Palio EX 1.0 mpi 4p (2000) −2,0%
- Fiat Palio Weekend 1.6 mpi 16V 4p (1997) −2,0%
- Fiat Palio Weekend ELX 1.5 mpi 4p (1998) −2,0%
- Fiat Premio CSL 1.6/ 1.5 (1993) −2,0%
- Fiat Siena ELX 1.6 mpi 8V/16V 4p (1999) −2,0%
- Ford Escort S.W GL 1.8i 16V (1997) −2,0%
- Ford Expedition 5.4 V8 (1998) −2,0%
- Ford F-1000 XLT 2.5 HSD Diesel TB (1998) −2,0%
- Ford F-1000 XLT 4x4 Diesel Turbo (1998) −2,0%
- Ford Ranger Splash CS (1996) −2,0%
- Ford Versailles GL 2.0i / 2.0 2p e 4p (1995) −2,0%
- GM - Chevrolet Corsa Super 1.0 MPFI 16V 3p (1999) −2,0%
- GM - Chevrolet D-20 S / El Caminho 3.9/4.0 CD T.Dies (1991) −2,0%
- GM - Chevrolet Monza Classic SE 2.0 /MPFI e EFI 2p e 4p (1986) −2,0%
- GM - Chevrolet Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4p (1996) −2,0%
- GM - Chevrolet Opala Comodoro/Comod. SLE 4.1/2.5 (1992) −2,0%
- GM - Chevrolet S10 Blazer DLX 4.3 V6 (1997) −2,0%
- GM - Chevrolet Vectra GL 2.2 / 2.0 MPFI (1998) −2,0%
- GM - Chevrolet Veraneio S/ Luxe 4.0 Dies./TB Dies. (1993) −2,0%