Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- Nissan VERSA SL 1.6 16V FlexStart 4p Mec. (2018) +3,5%
- Nissan VERSA SV 1.6 16V FlexStart 4p Aut. (2017) +3,5%
- Nissan VERSA SV 1.6 16V FlexStart 4p Aut. (2018) +3,5%
- Nissan VERSA SV 1.6 16V FlexStart 4p Mec. (2019) +3,5%
- Nissan VERSA UNIQUE 1.6 16V FlexStart 4p Aut. (2017) +3,5%
- Nissan MARCH S 1.6 16V FlexStart 5p (2017) +3,5%
- Nissan Frontier SE CD 4x4 2.3 Bi-TB Diesel Aut. (2025) +3,5%
- Nissan Frontier S CD 4x4 2.3 TB Diesel Mec. (2024) +3,5%
- Nissan KICKS UCL 1.6 16V Flex 5p Aut. (2019) +3,5%
- Nissan KICKS UCL 1.6 16V Flex 5p Aut. (2020) +3,5%
- Nissan VERSA V-DRIVE 1.0 12V Flex Mec. (2021) +3,5%
- Nissan VERSA V-DRIVE 1.6 16V Flex Mec. (2021) +3,5%
- Nissan VERSA V-DRIVE Premium 1.6 16v Flex Aut. (2021) +3,5%
- Nissan KICKS Active 1.6 16V Flex Aut. (2023) +3,5%
- Peugeot 206 Feline 1.4/ 1.4 Flex 8V 5p (2008) +3,5%
- Peugeot 206 Passion 1.6 16v 110cv 5p (2003) +3,5%
- Peugeot 206 SW Feline 1.6/ 1.6 Flex 16V 5p (2006) +3,5%
- Peugeot 206 SW Presence 1.4/ 1.4 Flex 8V 5p (2006) +3,5%
- Peugeot 206 SW Presence 1.4/ 1.4 Flex 8V 5p (2008) +3,5%
- Peugeot 307 Feline/Griff/Premi. 2.0 Flex 5p Aut. (2012) +3,5%
Maiores baixas
- VOLVO NL-10 320 EDC 6x2 2p (diesel) (1996) −2,0%
- VOLVO NL-10 320 EDC 6x4 2p (diesel) (1998) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 4x2 2p (diesel) (1988) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 4x2 2p (diesel) (1992) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 4x2 2p (diesel) (1994) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 6x2 2p (diesel) (1989) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 6x4 2p (diesel) (1989) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 6x4 2p (diesel) (1993) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 6x4 2p (diesel) (1995) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 4x2 2p (diesel) (1993) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 EDC 6x2 2p (diesel) (1997) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 EDC 6x4 2p (diesel) (1996) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 EDC GOLD 6x2 2p (diesel) (1998) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 EDC GOLD 6x2 2p (diesel) (1999) −2,0%
- VOLVO NL-12 410 EDC GOLD 6x4 2p (diesel) (1998) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 6x4 2p (diesel) (1994) −2,0%
- VOLVO VM 330 8x4 2p (diesel) (E5) (2016) −2,0%
- IVECO DAILY CHASSI 49.12/ 50.13 2p (diesel) (1999) −2,0%
- IVECO DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p (1997) −2,0%
- IVECO EUROTECH MP 450-E37 2p (diesel) (1999) −2,0%