Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- Peugeot 307 Soleil/ Presence 1.6/1.6 Flex 16V 5p (2009) +3,5%
- Peugeot 307 Soleil/ Presence 1.6/1.6 Flex 16V 5p (2011) +3,5%
- Peugeot Boxer 2.8 Van Diesel/TB Diesel 15L/16L (2003) +3,5%
- Peugeot Partner Furgão 1.6 16V/ 1.6 16V Flex 3p (2011) +3,5%
- Peugeot 206 Sensation 1.4 Flex 8V 5p (2010) +3,5%
- Peugeot 307 Sed. Presence 1.6 Flex 16V 4p (2008) +3,5%
- Peugeot 307 Sed. Presence 1.6 Flex 16V 4p (2009) +3,5%
- Peugeot 206 Automatic (feline)1.6 Flex 16V 5p (2008) +3,5%
- Peugeot 207 SW XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2009) +3,5%
- Peugeot 207 SW XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2010) +3,5%
- Peugeot 207 SW XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2011) +3,5%
- Peugeot 207 XR Sport 1.4 Flex 8V 3p (2009) +3,5%
- Peugeot 207 XR Sport 1.4 Flex 8V 3p (2010) +3,5%
- Peugeot 207 XS 1.6 Flex 16V 5p (2011) +3,5%
- Peugeot 207 XS 1.6 Flex 16V 5p (2013) +3,5%
- Peugeot 207 XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2010) +3,5%
- Peugeot 207 XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2012) +3,5%
- Peugeot 207 Sed. Passion XR Sport 1.4 Flex 8V 4p (2012) +3,5%
- Peugeot 207 Sed. Passion XR Sport 1.4 Flex 8V 4p (2013) +3,5%
- Peugeot 207 Sedan Passion XS 1.6 Flex 16V 4p Aut (2011) +3,5%
Maiores baixas
- IVECO EUROCARGO 160-E21 3-Eixos 2p (diesel) (2001) −3,0%
- IVECO EUROCARGO/ATTACK 170-E22 2p (diesel) (2010) −3,0%
- IVECO EUROCARGO 230-E22 3-Eixos 2p (diesel) (2009) −3,0%
- IVECO EUROCARGO 230-E22 3-Eixos 2p (diesel) (2010) −3,0%
- IVECO EUROTRAKKER 720-E42 HT 2p (diesel) (2004) −3,0%
- IVECO STRALIS HD 450-S38T 2p (diesel) (2005) −3,0%
- IVECO EUROCARGO/ATTACK 230-E24 3-E. 2p (dies.) (2008) −3,0%
- IVECO EUROCARGO/ATTACK 230-E24 3-E. 2p (dies.) (2009) −3,0%
- IVECO DAILY CHASSI 35S14 2p (diesel) (2008) −3,0%
- IVECO DAILY CHASSI 35S14 2p (diesel) (2012) −3,0%
- IVECO DAILY CHASSI 55C16 2p (diesel) (2010) −3,0%
- IVECO DAILY CHASSI 55C16 2p (diesel) (2012) −3,0%
- IVECO DAILY FURGONE 35S14 4p (diesel) (2010) −3,0%
- IVECO DAILY GRAN FURGONE 35S14 4p (diesel) (2008) −3,0%
- IVECO DAILY GRAN FURGONE 55C16 4p ( diesel) (2009) −3,0%
- IVECO DAILY GRAN FURGONE 55C16 4p ( diesel) (2011) −3,0%
- IVECO STRALIS HD/NR 490-S38T 2p (diesel) (2008) −3,0%
- IVECO STRALIS HD/NR 490-S38T 2p (diesel) (2009) −3,0%
- IVECO STRALIS HD/NR 490-S38T 2p (diesel) (2010) −3,0%
- IVECO STRALIS HD/NR 490-S38T 2p (diesel) (2011) −3,0%