Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- Peugeot 307 Soleil/ Presence 1.6/1.6 Flex 16V 5p (2009) +3,5%
- Peugeot 307 Soleil/ Presence 1.6/1.6 Flex 16V 5p (2011) +3,5%
- Peugeot Boxer 2.8 Van Diesel/TB Diesel 15L/16L (2003) +3,5%
- Peugeot Partner Furgão 1.6 16V/ 1.6 16V Flex 3p (2011) +3,5%
- Peugeot 206 Sensation 1.4 Flex 8V 5p (2010) +3,5%
- Peugeot 307 Sed. Presence 1.6 Flex 16V 4p (2008) +3,5%
- Peugeot 307 Sed. Presence 1.6 Flex 16V 4p (2009) +3,5%
- Peugeot 206 Automatic (feline)1.6 Flex 16V 5p (2008) +3,5%
- Peugeot 207 SW XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2009) +3,5%
- Peugeot 207 SW XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2010) +3,5%
- Peugeot 207 SW XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2011) +3,5%
- Peugeot 207 XR Sport 1.4 Flex 8V 3p (2009) +3,5%
- Peugeot 207 XR Sport 1.4 Flex 8V 3p (2010) +3,5%
- Peugeot 207 XS 1.6 Flex 16V 5p (2011) +3,5%
- Peugeot 207 XS 1.6 Flex 16V 5p (2013) +3,5%
- Peugeot 207 XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2010) +3,5%
- Peugeot 207 XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2012) +3,5%
- Peugeot 207 Sed. Passion XR Sport 1.4 Flex 8V 4p (2012) +3,5%
- Peugeot 207 Sed. Passion XR Sport 1.4 Flex 8V 4p (2013) +3,5%
- Peugeot 207 Sedan Passion XS 1.6 Flex 16V 4p Aut (2011) +3,5%
Maiores baixas
- Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut. (2010) −0,0%
- Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec. (2010) −0,0%
- Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec. (2011) −0,0%
- Toyota Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut (2022) −0,0%
- VW - VolksWagen Saveiro Trendline 1.6 T.Flex 8V CD (2018) −0,0%
- BMW F 750 GS Sport (2019) −0,0%
- BMW F 800 GS Plus 895cc (2025) −0,0%
- HONDA CBR 1000 RR Fireblade (2012) −0,0%
- HONDA PCX 150/DLX (2022) −0,0%
- HONDA CB 300F Twister Flex (2026) −0,0%
- KAWASAKI VULCAN VN 900 CLASSIC (2009) −0,0%
- KAWASAKI Versys 650cc (2022) −0,0%
- SUZUKI DL 800 DE V-STROM (2025) −0,0%
- YAMAHA XTZ 750 S TENERE (1995) −0,0%
- YAMAHA XV 1100 VIRAGO (1995) −0,0%
- SCANIA T-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) (2003) −0,0%
- VOLKSWAGEN 17-330 E Constellation 2p (diesel)(E5) (2017) −0,0%
- VOLKSWAGEN 24-280 E Constel. 8x2 2p (diesel)(E5) (2014) −0,0%
- VOLKSWAGEN 11-180 Delivery 4x2 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −0,0%
- IVECO EUROTECH MP 450-E37 2p (diesel) (2004) −0,0%