Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- Peugeot 307 Soleil/ Presence 1.6/1.6 Flex 16V 5p (2009) +3,5%
- Peugeot 307 Soleil/ Presence 1.6/1.6 Flex 16V 5p (2011) +3,5%
- Peugeot Boxer 2.8 Van Diesel/TB Diesel 15L/16L (2003) +3,5%
- Peugeot Partner Furgão 1.6 16V/ 1.6 16V Flex 3p (2011) +3,5%
- Peugeot 206 Sensation 1.4 Flex 8V 5p (2010) +3,5%
- Peugeot 307 Sed. Presence 1.6 Flex 16V 4p (2008) +3,5%
- Peugeot 307 Sed. Presence 1.6 Flex 16V 4p (2009) +3,5%
- Peugeot 206 Automatic (feline)1.6 Flex 16V 5p (2008) +3,5%
- Peugeot 207 SW XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2009) +3,5%
- Peugeot 207 SW XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2010) +3,5%
- Peugeot 207 SW XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2011) +3,5%
- Peugeot 207 XR Sport 1.4 Flex 8V 3p (2009) +3,5%
- Peugeot 207 XR Sport 1.4 Flex 8V 3p (2010) +3,5%
- Peugeot 207 XS 1.6 Flex 16V 5p (2011) +3,5%
- Peugeot 207 XS 1.6 Flex 16V 5p (2013) +3,5%
- Peugeot 207 XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2010) +3,5%
- Peugeot 207 XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2012) +3,5%
- Peugeot 207 Sed. Passion XR Sport 1.4 Flex 8V 4p (2012) +3,5%
- Peugeot 207 Sed. Passion XR Sport 1.4 Flex 8V 4p (2013) +3,5%
- Peugeot 207 Sedan Passion XS 1.6 Flex 16V 4p Aut (2011) +3,5%
Maiores baixas
- Porsche Cayenne Turbo S 4.0 V8 680cv (Híbrido) (2022) −2,2%
- Porsche Panamera Turbo S 4.0 (Híbrido) (2020) −2,2%
- Porsche Panamera Turbo S 4.0 (Híbrido) (2021) −2,2%
- Renault Megane Sedan Dynamique 2.0 16V Mec. (2006) −2,2%
- Renault Megane Sedan Dynamique 2.0 16V Mec. (2007) −2,2%
- Toyota RAV4 2.0 4x4 16V Aut. (2001) −2,2%
- Toyota RAV4 2.0 4x4 16V Aut. (2002) −2,2%
- Troller T-4 4x4 3.0 TB Int. Cap. Lona Diesel (2007) −2,2%
- Troller T-4 4x4 3.0 TB Int. Cap. Lona Diesel (2008) −2,2%
- Troller T-4 DESERT STORM 4x4 3.0 TB Int Diesel (2011) −2,2%
- Troller T-4 DESERT STORM 4x4 3.0 TB Int Diesel (2012) −2,2%
- Volvo V60 T-6 R-DESIGN 2.0 FWD 4p (2015) −2,2%
- Volvo V60 T-6 R-DESIGN 2.0 FWD 4p (2016) −2,2%
- VW - VolksWagen Santana 1.8 Mi (2004) −2,2%
- VW - VolksWagen Santana 1.8 Mi (2005) −2,2%
- SSANGYONG ACTYON SPORTS 2.0 16V 141cv Diesel (2007) −2,2%
- SSANGYONG ACTYON SPORTS 2.0 16V 141cv Diesel (2008) −2,2%
- EFFA K01 Pick-up CS 1.0 8V 2p (2018) −2,2%
- EFFA K01 Pick-up CS 1.0 8V 2p (2019) −2,2%
- Caoa Chery/Chery QQ 1.0 ACT FL 12V/1.0 12V Flex 5p (2017) −2,2%