Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- Peugeot 307 Soleil/ Presence 1.6/1.6 Flex 16V 5p (2009) +3,5%
- Peugeot 307 Soleil/ Presence 1.6/1.6 Flex 16V 5p (2011) +3,5%
- Peugeot Boxer 2.8 Van Diesel/TB Diesel 15L/16L (2003) +3,5%
- Peugeot Partner Furgão 1.6 16V/ 1.6 16V Flex 3p (2011) +3,5%
- Peugeot 206 Sensation 1.4 Flex 8V 5p (2010) +3,5%
- Peugeot 307 Sed. Presence 1.6 Flex 16V 4p (2008) +3,5%
- Peugeot 307 Sed. Presence 1.6 Flex 16V 4p (2009) +3,5%
- Peugeot 206 Automatic (feline)1.6 Flex 16V 5p (2008) +3,5%
- Peugeot 207 SW XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2009) +3,5%
- Peugeot 207 SW XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2010) +3,5%
- Peugeot 207 SW XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2011) +3,5%
- Peugeot 207 XR Sport 1.4 Flex 8V 3p (2009) +3,5%
- Peugeot 207 XR Sport 1.4 Flex 8V 3p (2010) +3,5%
- Peugeot 207 XS 1.6 Flex 16V 5p (2011) +3,5%
- Peugeot 207 XS 1.6 Flex 16V 5p (2013) +3,5%
- Peugeot 207 XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2010) +3,5%
- Peugeot 207 XS 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2012) +3,5%
- Peugeot 207 Sed. Passion XR Sport 1.4 Flex 8V 4p (2012) +3,5%
- Peugeot 207 Sed. Passion XR Sport 1.4 Flex 8V 4p (2013) +3,5%
- Peugeot 207 Sedan Passion XS 1.6 Flex 16V 4p Aut (2011) +3,5%
Maiores baixas
- Renault FLUENCE Sed. Dynamique 2.0 16V FLEX Aut. (2018) −1,6%
- Toyota YARIS XS Connect 1.5 Flex 16V 5p Aut. (2021) −1,6%
- VW - VolksWagen VIRTUS Exclusive 250TSI 1.4 Flex 16V Aut (2025) −1,6%
- RAM RAMPAGE LAR. HURR. 4 2.0 TB CD 4X4 Aut. (2023) −1,6%
- BYD SHARK GS 1.5 16V 4x4 Aut. (Híbrido) (2025) −1,6%
- BAJAJ DOMINAR NS400Z (2026) −1,6%
- BMW K 1200 LT (2001) −1,6%
- HARLEY-DAVIDSON ULTRA LIMITED FLHTK (2021) −1,6%
- HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX (2023) −1,6%
- TRIUMPH TIGER 900 GT PRO (2024) −1,6%
- BRP can-am Maverick X3 XRC 900 TB RR (UTV) (Zero KM) −1,6%
- MERCEDES-BENZ Atego 1733 4x2 2p (diesel)(E6) (2024) −1,6%
- SCANIA P-250 B 6x2 2p (diesel) (E5) (2015) −1,6%
- SCANIA R-440 A 6x4 HIGH./STRE. 2p (diesel) (E5) (2015) −1,6%
- SCANIA R-450 A 6x4 2p (diesel)(E5) (2021) −1,6%
- VOLVO NH-12 380 6x4 2p (diesel) (2003) −1,6%
- VOLVO FH-540 6x4 2p (diesel) (E5) (2012) −1,6%
- IVECO DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5) (2015) −1,6%
- IVECO STRALIS HI-WAY 600-S48T 6x2 (diesel)(E5) (2014) −1,6%
- Audi Q5 Prestige 2.0 TFSI Quattro S tronic (2019) −1,6%