Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- Peugeot 207 SW ESCAPADE 1.6 16V Flex 5p (2011) +3,5%
- Peugeot 307 Sed. Presence 2.0 Flex 16V 5p Aut. (2010) +3,5%
- Peugeot 307 Sed. Presence 2.0 Flex 16V 5p Aut. (2011) +3,5%
- Peugeot 207 QUIKSILVER 1.4 Flex 8V 3p (2011) +3,5%
- Peugeot HOGGAR ESCAPADE 1.6 Flex 16V 2p (2012) +3,5%
- Peugeot HOGGAR X-Line 1.4 Flex 8V 2p (2011) +3,5%
- Peugeot 307 MILLESIM200 1.6 Flex 16V 5p (2011) +3,5%
- Peugeot 3008 Griffe 1.6 Turbo 16V 5p Aut. (2013) +3,5%
- Peugeot 3008 Griffe 1.6 Turbo 16V 5p Aut. (2015) +3,5%
- Peugeot 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Aut. (2013) +3,5%
- Peugeot 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Mec. (2012) +3,5%
- Peugeot 408 Sedan Allure 2.0 Flex 16V 4p Mec. (2014) +3,5%
- Peugeot 408 Sedan Feline 2.0 Flex 16V 4p Aut. (2011) +3,5%
- Peugeot 207 QUIKSILVER 1.6 Flex 16V 5p (2013) +3,5%
- Peugeot 207 Blue Lion 1.4 Flex 8V 5p (2014) +3,5%
- Peugeot 208 Allure 1.5 Flex 8V 5p (2013) +3,5%
- Peugeot 208 Allure 1.5 Flex 8V 5p (2014) +3,5%
- Peugeot 208 Griffe 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2014) +3,5%
- Peugeot 208 Griffe 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2018) +3,5%
- Peugeot 207 Active 1.4 Flex 8V 5p (2015) +3,5%
Maiores baixas
- Mercedes-Benz GLC-300 AMG Line 4MATIC 2.0 TB Aut (Híb) (2025) −2,2%
- Mitsubishi Lancer HL 2.0 16V Aut.(By Armura-Blind.) (2016) −2,2%
- Peugeot 206 Soleil/Quiksilver 1.6 16V 110cv 3p (2002) −2,2%
- Peugeot 206 Soleil/Quiksilver 1.6 16V 110cv 3p (2003) −2,2%
- BMW S 1000 RR (2012) −2,2%
- KAWASAKI ELIMINATOR 500 (2025) −2,2%
- TRIUMPH STREET TRIPLE 765 RS (2025) −2,2%
- SHINERAY XY 250-5 (2009) −2,2%
- POLARIS Sportsman 570 EFI Touri. 4x4 Quadriciclo (2017) −2,2%
- MOTOMORINI X-CAPE SPOKE GOLD EDITION 650 (2025) −2,2%
- FORD F-4000 4x2 2p (diesel)(E5) (2017) −2,2%
- FORD F-4000 4x4 2p (diesel)(E5) (2015) −2,2%
- FORD F-4000 4x4 2p (diesel)(E5) (2016) −2,2%
- FORD F-4000 4x4 2p (diesel)(E5) (2017) −2,2%
- DAF CF FAS 310 6x2 Space Cab Aut (Die.)(E6) (2023) −2,2%
- Audi A3 1.6 5p (2003) −2,2%
- Audi A3 1.6 5p (2004) −2,2%
- Audi TT Roadster 2.0 16v TFSI S-Tronic (2008) −2,2%
- Audi S3 Sportback 2.0 TFSI Quattro S Tronic (2010) −2,2%
- Audi S3 Sportback 2.0 TFSI Quattro S Tronic (2011) −2,2%