Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- Peugeot 308 QUIKSILVER 1.6 Flex 16V 5p Mec. (2015) +3,5%
- Peugeot 2008 Griffe 1.6 Flex 16V 5p Mec. (2018) +3,5%
- Peugeot 208 Sport 1.6 Flex 16V 5p Mec. (2018) +3,5%
- Peugeot 408 Sed. Bus./Allure 1.6 TB Flex 16V Aut (2017) +3,5%
- Peugeot Expert Business 1.6 Turbo Diesel (2019) +3,5%
- Peugeot 208 Inconcert 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2019) +3,5%
- Peugeot Expert Minibus 1.6 Turbo Diesel (2019) +3,5%
- Peugeot Boxer Business Furgão 2.0 Turbo Diesel (2019) +3,5%
- Peugeot Boxer Cargo Furgão 2.0 Turbo Diesel (2022) +3,5%
- Peugeot Partner Rapid Busin. Pack 1.4 Flex Mec. (2023) +3,5%
- Porsche 911 Carrera 4S Coupe-4 3.6/3.8 (2009) +3,5%
- Porsche 911 Carrera S Coupe 3.8 24V (2011) +3,5%
- Porsche Cayenne V6 3.2/3.6 24V (2006) +3,5%
- Porsche Cayenne V6 3.2/3.6 24V (2014) +3,5%
- Porsche Cayenne V6 3.2/3.6 24V (2017) +3,5%
- Porsche Cayenne Turbo S 4.5/4.8 32V (2009) +3,5%
- Porsche Cayenne GTS 4.8 405/420cv (2014) +3,5%
- Porsche Cayenne GTS 3.6 Bi-Turbo 440cv (2016) +3,5%
- Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet 3.8 24V (991) (2015) +3,5%
- Porsche 911 Carrera S Cabriolet 3.0 (991/992) (2023) +3,5%
Maiores baixas
- Porsche Cayenne Turbo S 4.0 V8 680cv (Híbrido) (2022) −2,2%
- Porsche Panamera Turbo S 4.0 (Híbrido) (2020) −2,2%
- Porsche Panamera Turbo S 4.0 (Híbrido) (2021) −2,2%
- Renault Megane Sedan Dynamique 2.0 16V Mec. (2006) −2,2%
- Renault Megane Sedan Dynamique 2.0 16V Mec. (2007) −2,2%
- Toyota RAV4 2.0 4x4 16V Aut. (2001) −2,2%
- Toyota RAV4 2.0 4x4 16V Aut. (2002) −2,2%
- Troller T-4 4x4 3.0 TB Int. Cap. Lona Diesel (2007) −2,2%
- Troller T-4 4x4 3.0 TB Int. Cap. Lona Diesel (2008) −2,2%
- Troller T-4 DESERT STORM 4x4 3.0 TB Int Diesel (2011) −2,2%
- Troller T-4 DESERT STORM 4x4 3.0 TB Int Diesel (2012) −2,2%
- Volvo V60 T-6 R-DESIGN 2.0 FWD 4p (2015) −2,2%
- Volvo V60 T-6 R-DESIGN 2.0 FWD 4p (2016) −2,2%
- VW - VolksWagen Santana 1.8 Mi (2004) −2,2%
- VW - VolksWagen Santana 1.8 Mi (2005) −2,2%
- SSANGYONG ACTYON SPORTS 2.0 16V 141cv Diesel (2007) −2,2%
- SSANGYONG ACTYON SPORTS 2.0 16V 141cv Diesel (2008) −2,2%
- EFFA K01 Pick-up CS 1.0 8V 2p (2018) −2,2%
- EFFA K01 Pick-up CS 1.0 8V 2p (2019) −2,2%
- Caoa Chery/Chery QQ 1.0 ACT FL 12V/1.0 12V Flex 5p (2017) −2,2%