Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- KTM SX 250/ SX 250 F (2010) +3,5%
- KTM SX 450/ SX 450F (2008) +3,5%
- KTM SX 450/ SX 450F (2010) +3,5%
- KTM EXC 525 (2005) +3,5%
- KTM ADVENTURE 990cc (2012) +3,5%
- KTM SX 350 / 350 F (2011) +3,5%
- KTM DUKE 200/ABS (2021) +3,5%
- SUNDOWN HUNTER 125 SE (2007) +3,5%
- SUNDOWN MAX 125 SED (2012) +3,5%
- SUNDOWN WEB 97cc (2008) +3,5%
- SUZUKI BANDIT 1200S (2008) +3,5%
- SUZUKI BANDIT 600S/ 650S (2009) +3,5%
- SUZUKI GSX 1300 B-KING (2008) +3,5%
- SUZUKI GSX 1300 B-KING (2010) +3,5%
- SUZUKI GSX 1300 B-KING (2011) +3,5%
- SUZUKI BANDIT N-1250 (2009) +3,5%
- SUZUKI GSR 150i (2017) +3,5%
- SUZUKI BOULEVARD M800R (2012) +3,5%
- SUZUKI BOULEVARD M800R (2015) +3,5%
- SUZUKI GS 120 (2017) +3,5%
Maiores baixas
- Ford Maverick Tremor 2.0 EcoBoost 4WD Aut. (Zero KM) −0,0%
- GM - Chevrolet ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut. (2018) −0,0%
- Hyundai ix35 GL 2.0 16V 2WD Flex Aut. (2017) −0,0%
- Hyundai ix35 GL 2.0 16V 2WD Flex Aut. (2018) −0,0%
- Hyundai ix35 GL 2.0 16V 2WD Flex Aut. (2020) −0,0%
- Mercedes-Benz C-300 Sport 2.0 16V Aut. (2018) −0,0%
- Nissan Frontier S CD 4x2 2.5 TB Diesel (2014) −0,0%
- Renault Kangoo Express Hi-Flex 1.6 16V (2018) −0,0%
- Toyota Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. (2020) −0,0%
- Toyota YARIS XL 1.3 Flex 16V 5p Aut. (2019) −0,0%
- Toyota YARIS XL Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. (2019) −0,0%
- VW - VolksWagen Polo Highline TSI 1.0 Flex 12V Aut. (2024) −0,0%
- MINI COOPER PACEMAN S ALL4 1.6 16V Aut. (2014) −0,0%
- BYD Song Plus Premium 1.5 16V Aut. (Hibrido) (Zero KM) −0,0%
- BMW S 1000 RR-M Carbon (2024) −0,0%
- BMW R 18 (Zero KM) −0,0%
- BMW R 1300 RT Triple Black ASA (Zero KM) −0,0%
- HONDA XRE 190/ Flex (2019) −0,0%
- HONDA PCX 160 (2026) −0,0%
- KAWASAKI NINJA ZX-11 1100cc (1995) −0,0%