Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- KTM SX 250/ SX 250 F (2010) +3,5%
- KTM SX 450/ SX 450F (2008) +3,5%
- KTM SX 450/ SX 450F (2010) +3,5%
- KTM EXC 525 (2005) +3,5%
- KTM ADVENTURE 990cc (2012) +3,5%
- KTM SX 350 / 350 F (2011) +3,5%
- KTM DUKE 200/ABS (2021) +3,5%
- SUNDOWN HUNTER 125 SE (2007) +3,5%
- SUNDOWN MAX 125 SED (2012) +3,5%
- SUNDOWN WEB 97cc (2008) +3,5%
- SUZUKI BANDIT 1200S (2008) +3,5%
- SUZUKI BANDIT 600S/ 650S (2009) +3,5%
- SUZUKI GSX 1300 B-KING (2008) +3,5%
- SUZUKI GSX 1300 B-KING (2010) +3,5%
- SUZUKI GSX 1300 B-KING (2011) +3,5%
- SUZUKI BANDIT N-1250 (2009) +3,5%
- SUZUKI GSR 150i (2017) +3,5%
- SUZUKI BOULEVARD M800R (2012) +3,5%
- SUZUKI BOULEVARD M800R (2015) +3,5%
- SUZUKI GS 120 (2017) +3,5%
Maiores baixas
- Volvo S90 T-8 INSCRIPT 2.0 AWD (Híbrido) (2022) −3,5%
- Volvo XC 60 T-8 Plus 2.0 AWD (Híbrido) (2024) −3,5%
- Volvo XC 60 T-8 Pol. Eng. 2.0 AWD (Híbrido) (2023) −3,5%
- Volvo XC 60 T-8 Pol. Eng. 2.0 AWD (Híbrido) (2024) −3,5%
- Volvo XC 60 T-8 POLESTAR 2.0 (Híbrido) (2022) −3,5%
- Volvo XC 90 T-8 INSC. EXPRESS. 2.0 (Híbrido) (2022) −3,5%
- Volvo XC 90 T-8 INSCRIPT 2.0 (Híbrido) (2020) −3,5%
- Volvo XC 90 T-8 INSCRIPT 2.0 (Híbrido) (2022) −3,5%
- Volvo XC 90 T-8 MOMENTUM 2.0 (Híbrido) (2020) −3,5%
- Volvo XC 90 T-8 R-DESIGN 2.0 (Híbrido) (2021) −3,5%
- Volvo XC 90 T-8 R-DESIGN 2.0 (Híbrido) (2022) −3,5%
- Volvo EX40 Plus P6 (Elétrico) (2025) −3,5%
- Volvo EC40 Ultra AWD P8 (Elétrico) (2026) −3,5%
- Volvo EX40 Ultra P8 AWD (Elétrico) (2026) −3,5%
- VW - VolksWagen Bora 2.0 8v Comfortline Mec. (2001) −3,5%
- VW - VolksWagen Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. (2006) −3,5%
- VW - VolksWagen Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. (2007) −3,5%
- VW - VolksWagen Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. (2011) −3,5%
- VW - VolksWagen Fox City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5p (2008) −3,5%
- VW - VolksWagen Fox City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5p (2009) −3,5%