Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- VW - VolksWagen Fox City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5p (2007) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2005) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2006) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2007) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2008) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2009) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2009) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 3p (2008) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 3p (2009) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p (2006) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p (2007) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p (2008) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p (2010) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Mi FUN/ Highway/ Sport 16V 2/4p (2003) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 2p (2001) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 2p (2003) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 4p (2003) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 4p (2004) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p (2003) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 16V 4p Turbo (2003) +3,5%
Maiores baixas
- IVECO EUROCARGO 160-E21 3-Eixos 2p (diesel) (2001) −3,0%
- IVECO EUROCARGO/ATTACK 170-E22 2p (diesel) (2010) −3,0%
- IVECO EUROCARGO 230-E22 3-Eixos 2p (diesel) (2009) −3,0%
- IVECO EUROCARGO 230-E22 3-Eixos 2p (diesel) (2010) −3,0%
- IVECO EUROTRAKKER 720-E42 HT 2p (diesel) (2004) −3,0%
- IVECO STRALIS HD 450-S38T 2p (diesel) (2005) −3,0%
- IVECO EUROCARGO/ATTACK 230-E24 3-E. 2p (dies.) (2008) −3,0%
- IVECO EUROCARGO/ATTACK 230-E24 3-E. 2p (dies.) (2009) −3,0%
- IVECO DAILY CHASSI 35S14 2p (diesel) (2008) −3,0%
- IVECO DAILY CHASSI 35S14 2p (diesel) (2012) −3,0%
- IVECO DAILY CHASSI 55C16 2p (diesel) (2010) −3,0%
- IVECO DAILY CHASSI 55C16 2p (diesel) (2012) −3,0%
- IVECO DAILY FURGONE 35S14 4p (diesel) (2010) −3,0%
- IVECO DAILY GRAN FURGONE 35S14 4p (diesel) (2008) −3,0%
- IVECO DAILY GRAN FURGONE 55C16 4p ( diesel) (2009) −3,0%
- IVECO DAILY GRAN FURGONE 55C16 4p ( diesel) (2011) −3,0%
- IVECO STRALIS HD/NR 490-S38T 2p (diesel) (2008) −3,0%
- IVECO STRALIS HD/NR 490-S38T 2p (diesel) (2009) −3,0%
- IVECO STRALIS HD/NR 490-S38T 2p (diesel) (2010) −3,0%
- IVECO STRALIS HD/NR 490-S38T 2p (diesel) (2011) −3,0%