Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- VW - VolksWagen Fox City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5p (2007) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2005) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2006) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2007) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2008) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2009) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2009) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 3p (2008) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 3p (2009) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p (2006) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p (2007) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p (2008) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p (2010) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Mi FUN/ Highway/ Sport 16V 2/4p (2003) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 2p (2001) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 2p (2003) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 4p (2003) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 4p (2004) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p (2003) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 16V 4p Turbo (2003) +3,5%
Maiores baixas
- FOTON AUMARK 6.50AK 3.8 4x2 TB (diesel)(E5) (2011) −3,0%
- FOTON 10-16DT 3.8 4x2 Diesel(E5) (2014) −3,0%
- FOTON CITYTRUCK 6.5-15 2.8 TB 4x2 (diesel)(E5) (2021) −3,0%
- FOTON CITYTRUCK 6.5-15 2.8 TB 4x2 (diesel)(E5) (2022) −3,0%
- FOTON AUMARK S 1217B 4x2 (diesel) (E6) (2025) −3,0%
- FOTON AUMARK S 715 4x2 (diesel) (E6) (2025) −3,0%
- FOTON AUMAN D 1722 4x2 (diesel) (E6) (2025) −3,0%
- DAF XF 105 FTT 460 6x4 (diesel)(E5) (2015) −3,0%
- DAF CF FAC 300 8X2 Sleep. Cab Aut (Die)(E5) (2022) −3,0%
- DAF CF FAC 300 8X2 Space Cab Aut (Die)(E5) (2022) −3,0%
- DAF CF FAS 300 6x2 Space Cab Aut (die)(E5) (2023) −3,0%
- DAF CF FAC 310 8X2 Sleep.Cab Aut. (Die.)(E6) (2024) −3,0%
- DAF CF FAC 310 8X2 Space Cab Aut (Die.)(E6) (2023) −3,0%
- DAF CF FAC 310 8x2 Space Cab Mec. (Die.)(E6) (2025) −3,0%
- ARROW ONE Work (Elétrico) (2023) −3,0%
- Ford Fiesta Sedan 1.0 8V Flex 4p (2013) −3,0%
- Ford Ka 1.5 Sedan TITANIUM 12V Flex 4p Aut. (2021) −3,0%
- Hyundai HB20 Ocean 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2017) −3,0%
- Jeep COMPASS LONG. TD 350 2.0 4x4 Diesel Aut. (2023) −3,0%
- Land Rover Defender 90 D300 S Diesel Aut. (Hibrido) (2023) −3,0%