Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- VW - VolksWagen Fox City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5p (2007) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2005) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2006) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2007) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2008) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2009) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p (2009) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 3p (2008) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 3p (2009) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p (2006) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p (2007) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p (2008) +3,5%
- VW - VolksWagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p (2010) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Mi FUN/ Highway/ Sport 16V 2/4p (2003) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 2p (2001) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 2p (2003) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 4p (2003) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 4p (2004) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p (2003) +3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 16V 4p Turbo (2003) +3,5%
Maiores baixas
- HONDA NX 350 SAHARA (1992) −2,0%
- HONDA CG 150 TITAN-EX MIX/FLEX (2010) −2,0%
- KAWASAKI NINJA ZX-11 1100cc (1993) −2,0%
- KAWASAKI NINJA ZX-9R 900cc (1996) −2,0%
- KAWASAKI NINJA ZX-9R 900cc (1997) −2,0%
- KAWASAKI NINJA ZX-9R 900cc (2000) −2,0%
- KAWASAKI VULCAN 800 CLASSIC (1998) −2,0%
- SUZUKI DR 650 RE (1995) −2,0%
- SUZUKI DR 800 S (1997) −2,0%
- SUZUKI GSX 750 F (1994) −2,0%
- SUZUKI GSX-R 1100 W (1994) −2,0%
- SUZUKI GSX-R 750 W (1994) −2,0%
- SUZUKI GSX-R 750 W SRAD (1998) −2,0%
- SUZUKI INTRUDER 250 (1998) −2,0%
- SUZUKI INTRUDER LC 1500 (2000) −2,0%
- SUZUKI TL 1000 S (1998) −2,0%
- SUZUKI BOULEVARD M800 (2007) −2,0%
- AGRALE 1600 D-RD 2p (diesel) (1990) −2,0%
- AGRALE 1600 D-RS 2p (diesel) (1989) −2,0%
- AGRALE 1800 D-RS 2p (diesel) (1990) −2,0%