Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- CALOI MOBILETE 50cc (1991) +0,9%
- HONDA ELITE 125 (Zero KM) +0,9%
- HONDA NXR 160 BROS FLEX (Zero KM) +0,9%
- SUNDOWN FUTURE 125 (2009) +0,9%
- BMW G 310 R (2018) +0,9%
- DUCATI MONSTER 797 (2019) +0,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (2001) +0,9%
- HONDA NX-4 FALCON 400 (2000) +0,9%
- KAWASAKI VULCAN EN 500cc (1993) +0,9%
- TRIUMPH TIGER 800 XCA (2016) +0,9%
- YAMAHA NEO AT 115cc (2006) +0,9%
- YAMAHA ROYAL STAR 1300 (1997) +0,9%
- BRP can-am Maverick X3 XRS TB 900 RR (UTV) (Zero KM) +0,9%
- BMW F 750 GS Premium (2021) +0,9%
- KAWASAKI Z 500 (2025) +0,9%
- SUZUKI GSX-R 1000 (2002) +0,9%
- MOTORINO Vitesse 150cc (2015) +0,9%
- HONDA CG 125 TITAN (1998) +0,9%
- HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2009) +0,9%
- HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2010) +0,9%
Maiores baixas
- YAMAHA MT-07 CONNECTED 689cc ABS (Zero KM) −0,0%
- AVELLOZ AZ 01 50cc (Zero KM) −0,0%
- AVELLOZ AZ 160 XTREME (2026) −0,0%
- BMW R 1250 GS Adventure Premium Rallye (2024) −0,0%
- BMW R 1250 GS Adventure Premium Triple Black (2024) −0,0%
- BMW F 900 GS Trophy Pro (Zero KM) −0,0%
- BMW R 1300 RT 719 (Zero KM) −0,0%
- DUCATI HYPERMOTARD 698 REV (Zero KM) −0,0%
- DUCATI PANIGALE V4 (2025) −0,0%
- GAS GAS EC 450/ FSE/ FSR ENDUCROSS (2009) −0,0%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLFBS (2024) −0,0%
- HONDA CB 500X (Zero KM) −0,0%
- HONDA CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos (2021) −0,0%
- HONDA PCX 160 (2025) −0,0%
- KAWASAKI Z 1000 (2023) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2019) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2020) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2021) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2022) −0,0%
- SUZUKI GSX-R 1000 R (Zero KM) −0,0%