Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- GM - Chevrolet Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 (1993) +8,3%
- FORD CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) (2011) +8,3%
- MERCEDES-BENZ Atego 1733 4x2 2p (diesel)(E6) (Zero KM) +8,3%
- Jaguar S-Type 3.0/ 3.0 SE V6 (1999) +8,3%
- VOLVO FH-500 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6) (Zero KM) +8,3%
- VW - VolksWagen Logus GLi / GL 1.8 (1993) +8,3%
- GM - Chevrolet Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 (2006) +8,2%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2011) +8,2%
- MARCOPOLO VOLARE ATTACK 9 EXECUTIVO (diesel) (E6) (Zero KM) +8,1%
- Mercedes-Benz S-63 AMG 6.2 V8 525cv Aut (2009) +8,1%
- VOLVO FH-540 GLOBETROTTER 6X2 2p (diesel) (E6) (Zero KM) +8,1%
- Gurgel BR-800 (todos)/Supermini (1988) +8,1%
- Jaguar X-Type ESTATE 3.0 24V 230cv (2005) +8,1%
- Toyota Previa LE 2.4 16V (1991) +8,0%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) (2002) +8,0%
- Fiat Siena ELX 1.3 mpi Flex 8V 4p (2004) +7,9%
- FORD CARGO 1729 E Turbo 2p (diesel)(E5) (2018) +7,9%
- Peugeot 306 Cabriolet 1.8/ Mi 16V (1994) +7,8%
- Ford Courier Van 1.6/ 1.6 Flex 8V (Carga) (2011) +7,8%
- MARCOPOLO VOLARE ATTACK 9 ESCOLAR (diesel) (E6) (Zero KM) +7,7%
Maiores baixas
- Toyota Corolla XLi 1.6 16V 110cv Mec. (2003) −3,5%
- Toyota Corolla XLi 1.6 16V 110cv Mec. (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 2p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 2p (2005) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 4p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 8v 2p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 2p / 1000i (2001) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 2p / 1000i (2003) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p (2006) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p (2007) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol Special 1.0 Mi 4p (2003) −3,5%
- VW - VolksWagen Gol Special 1.0 Mi 4p (2004) −3,5%
- VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline Aut. (2004) −3,5%
- EFFA M-100 1.0 8V 5p (2010) −3,5%
- EFFA M-100 1.0 8V 5p (2011) −3,5%
- Caoa Chery/Chery Face 1.3 16V/1.3 16V Flex.Mec. (2014) −3,5%
- Caoa Chery/Chery Face 1.3 16V/1.3 16V Flex.Mec. (2015) −3,5%
- IVECO DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6) (Zero KM) −3,5%
- HONDA C 100 BIZ+ (2004) −3,5%
- HONDA C 100 BIZ-ES (2001) −3,5%