Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- FORD CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) (2014) +0,2%
- FORD CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) (2015) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2008) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2010) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1720 2p (diesel) (2003) +0,2%
- MERCEDES-BENZ 1720 2p (diesel) (2004) +0,2%
- MERCEDES-BENZ Axor 2544 S 6x2 2p (diesel) (2012) +0,2%
- MERCEDES-BENZ Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5) (2012) +0,2%
- MERCEDES-BENZ Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5) (2013) +0,2%
- SCANIA T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen (2001) +0,2%
- SCANIA T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen (2002) +0,2%
- VOLKSWAGEN 13-180/13-180 E Worker 2p (diesel) (2008) +0,2%
- VOLKSWAGEN 13-180/13-180 E Worker 2p (diesel) (2013) +0,2%
- VOLKSWAGEN 17-250 E Worker 3-Eixos 2p (diesel) (2008) +0,2%
- VOLKSWAGEN 17-250 E Worker 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +0,2%
- VOLKSWAGEN 7-110 2p (diesel) (2004) +0,2%
- VOLKSWAGEN 7-110 2p (diesel) (2005) +0,2%
- VOLKSWAGEN 5-150 E Delivery 2p (diesel)(E5) (2019) +0,2%
- VOLKSWAGEN 5-150 E Delivery 2p (diesel)(E5) (2020) +0,2%
Maiores baixas
- BMW X3 Family 2.5 24V 192cv/ 218cv (2008) −0,1%
- BMW 130iA 3.0 24V 265cv 5p (2007) −0,1%
- BMW 130iA 3.0 24V 265cv 5p (2008) −0,1%
- BMW 130iA 3.0 24V 265cv 5p (2009) −0,1%
- BMW X6 M 4.4 4x4 V8 32V Bi-Turbo Aut. (2010) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. (2010) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. (2011) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. (2012) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 20i 2.0/2.0 TB Acti.Flex Aut. (2016) −0,1%
- Citroën C4 Excl.2.0/2.0 Solaris Flex 16V 5p Aut. (2012) −0,1%
- Citroën C4 Excl./Excl. Solar. 2.0 Flex 16V Mec. (2012) −0,1%
- Citroën Jumpy Cargo 1.5 Turbo Diesel (2023) −0,1%
- Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel (2002) −0,1%
- Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel (2003) −0,1%
- Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v (2001) −0,1%
- Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v (2002) −0,1%
- Fiat Siena EX 1.3 mpi Fire 8V 67cv 4p (2003) −0,1%
- Fiat Siena EX 1.3 mpi Fire 8V 67cv 4p (2004) −0,1%
- Fiat Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CE (2005) −0,1%
- Fiat Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CE (2006) −0,1%