Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- MERCEDES-BENZ Accelo 915C 2p (diesel) (2011) +0,1%
- MERCEDES-BENZ LS-1634 3-Eixos 2p (diesel) (2003) +0,1%
- MERCEDES-BENZ Accelo 1016 2p (diesel) (E5) (2011) +0,1%
- VOLKSWAGEN 33.460 Constellation 6x4 2p (diesel)(E5) (2022) +0,1%
- BMW X1 SDRIVE 20i X-Line 2.0 TB Active Flex (2016) +0,1%
- Citroën AIRCROSS Shine 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2018) +0,1%
- Fiat Doblo Cargo 1.8 mpi Fire Flex 8V/16V 4p (2013) +0,1%
- Fiat Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CD (2013) +0,1%
- Fiat UNO WAY 1.0 Flex 6V 5p (2020) +0,1%
- Fiat Toro Endurance 2.0 16V 4x4 Diesel Aut. (2022) +0,1%
- Ford Ranger Limited 3.0 PSE 4x4 CD TB Diesel (2007) +0,1%
- Ford EcoSport STORM 2.0 4WD 16V Flex 5p Aut. (2019) +0,1%
- Ford EcoSport STORM 2.0 4WD 16V Flex 5p Aut. (2020) +0,1%
- Ford EcoSport STORM 2.0 4WD 16V Flex 5p Aut. (2021) +0,1%
- GM - Chevrolet COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p (2019) +0,1%
- Honda Fit LXL 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Aut. (2008) +0,1%
- Hyundai i30 1.8 16V Aut. 5p (2016) +0,1%
- Hyundai HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec. (2021) +0,1%
- Kia Motors Cerato 1.6 16V Flex Aut. (2017) +0,1%
- Mercedes-Benz Classe B 200 CGI 1.6 TB/Flex Aut. (2016) +0,1%
Maiores baixas
- BMW X3 Family 2.5 24V 192cv/ 218cv (2008) −0,1%
- BMW 130iA 3.0 24V 265cv 5p (2007) −0,1%
- BMW 130iA 3.0 24V 265cv 5p (2008) −0,1%
- BMW 130iA 3.0 24V 265cv 5p (2009) −0,1%
- BMW X6 M 4.4 4x4 V8 32V Bi-Turbo Aut. (2010) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. (2010) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. (2011) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. (2012) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 20i 2.0/2.0 TB Acti.Flex Aut. (2016) −0,1%
- Citroën C4 Excl.2.0/2.0 Solaris Flex 16V 5p Aut. (2012) −0,1%
- Citroën C4 Excl./Excl. Solar. 2.0 Flex 16V Mec. (2012) −0,1%
- Citroën Jumpy Cargo 1.5 Turbo Diesel (2023) −0,1%
- Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel (2002) −0,1%
- Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel (2003) −0,1%
- Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v (2001) −0,1%
- Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v (2002) −0,1%
- Fiat Siena EX 1.3 mpi Fire 8V 67cv 4p (2003) −0,1%
- Fiat Siena EX 1.3 mpi Fire 8V 67cv 4p (2004) −0,1%
- Fiat Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CE (2005) −0,1%
- Fiat Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CE (2006) −0,1%