Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- Mitsubishi L200 L 2.5 4X4 CD Turbo Diesel (2004) +3,5%
- Mitsubishi L200 Savana 2.5 4x4 121cv CD DTI Dies. (2008) +3,5%
- Mitsubishi L200 Savana 2.5 4x4 121cv CD DTI Dies. (2009) +3,5%
- Mitsubishi L200 Savana 2.5 4x4 121cv CD DTI Dies. (2010) +3,5%
- Mitsubishi L200 Savana 2.5 4x4 121cv CD DTI Dies. (2011) +3,5%
- Mitsubishi L200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Dies. Mec. (2007) +3,5%
- Mitsubishi Pajero iO SE 1.8 16V Aut. (2002) +3,5%
- Mitsubishi Pajero iO SE 1.8 16V Mec. (2001) +3,5%
- Mitsubishi Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. (2003) +3,5%
- Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Aut. (2004) +3,5%
- Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Mec. (2005) +3,5%
- Mitsubishi Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. (2006) +3,5%
- Mitsubishi Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. (2017) +3,5%
- Mitsubishi L200 Triton HPE 3.5 CD V6 24V Flex Aut. (2008) +3,5%
- Mitsubishi L200 Triton HPE 3.5 CD V6 24V Flex Aut. (2011) +3,5%
- Mitsubishi L200 Triton HPE 3.5 CD V6 24V Flex Aut. (2017) +3,5%
- Mitsubishi Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p (2006) +3,5%
- Mitsubishi Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p (2009) +3,5%
- Mitsubishi Lancer Evolution X 2.0 16V 295cv TB Int. (2012) +3,5%
- Mitsubishi Lancer Evolution X 2.0 16V 295cv TB Int. (2013) +3,5%
Maiores baixas
- BMW X3 Family 2.5 24V 192cv/ 218cv (2008) −0,1%
- BMW 130iA 3.0 24V 265cv 5p (2007) −0,1%
- BMW 130iA 3.0 24V 265cv 5p (2008) −0,1%
- BMW 130iA 3.0 24V 265cv 5p (2009) −0,1%
- BMW X6 M 4.4 4x4 V8 32V Bi-Turbo Aut. (2010) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. (2010) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. (2011) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. (2012) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 20i 2.0/2.0 TB Acti.Flex Aut. (2016) −0,1%
- Citroën C4 Excl.2.0/2.0 Solaris Flex 16V 5p Aut. (2012) −0,1%
- Citroën C4 Excl./Excl. Solar. 2.0 Flex 16V Mec. (2012) −0,1%
- Citroën Jumpy Cargo 1.5 Turbo Diesel (2023) −0,1%
- Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel (2002) −0,1%
- Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel (2003) −0,1%
- Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v (2001) −0,1%
- Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v (2002) −0,1%
- Fiat Siena EX 1.3 mpi Fire 8V 67cv 4p (2003) −0,1%
- Fiat Siena EX 1.3 mpi Fire 8V 67cv 4p (2004) −0,1%
- Fiat Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CE (2005) −0,1%
- Fiat Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CE (2006) −0,1%