Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- Renault Clio RT/ Privilège 1.6 16V 5p (2001) +3,5%
- Renault Clio Sed RT/ Privilège/ Botic 1.6 16V 4p (2002) +3,5%
- Renault Clio Sed. Hi-Flex/Exp.Hi-Flex 1.6 16V 4p (2008) +3,5%
- Renault Clio Sed.RL/Auth.1.0/1.0 Hi-Power 16V 4p (2006) +3,5%
- Renault Clio Sed.RT/Privil.1.0/1.0 Hi-Pow.16V 4p (2006) +3,5%
- Renault Clio Sedan RN/ Expression 1.6 16V 4p (2005) +3,5%
- Renault Kangoo Express RL/ Express 1.6 16V/8V (2007) +3,5%
- Renault Master 2.5 dCi 16V 115cv 13L Diesel (2011) +3,5%
- Renault Master 2.5 dCi 16V 115cv 16L Diesel (2005) +3,5%
- Renault Master 2.5 dCi Chassi 16V 115cv Diesel (2009) +3,5%
- Renault Master 2.5 dCi FurgãoTB Curto Diesel (2006) +3,5%
- Renault Master 2.8 DTI Furgão 114cv Diesel curto (2004) +3,5%
- Renault Megane Sedan RXE/ Privilège 2.0 16V Mec (2004) +3,5%
- Renault Scénic RXE/ Privilège 2.0 16V 5p Mec. (2004) +3,5%
- Renault Scénic RXE/ Privilège 2.0 16V 5p Mec. (2009) +3,5%
- Renault Twingo 1.0 8V (2001) +3,5%
- Renault Clio Authentique Hi-Flex 1.0 16V 5p (2007) +3,5%
- Renault Clio Expression Hi-Flex 1.0 16V 3p (2006) +3,5%
- Renault Clio Sed. Authentique Hi-Flex 1.0 16V 4p (2006) +3,5%
- Renault Clio Sed. Authentique Hi-Flex 1.0 16V 4p (2007) +3,5%
Maiores baixas
- BMW X3 Family 2.5 24V 192cv/ 218cv (2008) −0,1%
- BMW 130iA 3.0 24V 265cv 5p (2007) −0,1%
- BMW 130iA 3.0 24V 265cv 5p (2008) −0,1%
- BMW 130iA 3.0 24V 265cv 5p (2009) −0,1%
- BMW X6 M 4.4 4x4 V8 32V Bi-Turbo Aut. (2010) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. (2010) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. (2011) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. (2012) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 20i 2.0/2.0 TB Acti.Flex Aut. (2016) −0,1%
- Citroën C4 Excl.2.0/2.0 Solaris Flex 16V 5p Aut. (2012) −0,1%
- Citroën C4 Excl./Excl. Solar. 2.0 Flex 16V Mec. (2012) −0,1%
- Citroën Jumpy Cargo 1.5 Turbo Diesel (2023) −0,1%
- Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel (2002) −0,1%
- Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel (2003) −0,1%
- Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v (2001) −0,1%
- Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v (2002) −0,1%
- Fiat Siena EX 1.3 mpi Fire 8V 67cv 4p (2003) −0,1%
- Fiat Siena EX 1.3 mpi Fire 8V 67cv 4p (2004) −0,1%
- Fiat Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CE (2005) −0,1%
- Fiat Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CE (2006) −0,1%