Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- HONDA NC 750X/NC 750X ABS (2015) +3,5%
- HONDA CBR 1000 RR Fireblade SP (2017) +3,5%
- HONDA SH 300i Sport (2020) +3,5%
- HONDA CRF 250 R (2023) +3,5%
- HUSQVARNA FC 350 (2024) +3,5%
- HUSQVARNA TE 300 Pro (2025) +3,5%
- KAWASAKI KX 250/ 250 F (2025) +3,5%
- KAWASAKI NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv. (2005) +3,5%
- KAWASAKI NINJA ZX-6R 636cc (2006) +3,5%
- KAWASAKI ZX-14/ZX 14R 1352cc (2006) +3,5%
- KAWASAKI Versys 1000 (2024) +3,5%
- KAWASAKI Versys TOURER 650 (2022) +3,5%
- KAWASAKI Versys 1000 GRAND TOURER (2019) +3,5%
- KAWASAKI Z 300 (2015) +3,5%
- KAWASAKI NINJA 400 (2024) +3,5%
- KAWASAKI KX 250 X (2023) +3,5%
- KAWASAKI Z 900 R Edition (2022) +3,5%
- KAWASAKI Z 400 SE (2023) +3,5%
- KAWASAKI KLX 300R (2025) +3,5%
- KTM SX 250/ SX 250 F (2008) +3,5%
Maiores baixas
- BMW X3 Family 2.5 24V 192cv/ 218cv (2008) −0,1%
- BMW 130iA 3.0 24V 265cv 5p (2007) −0,1%
- BMW 130iA 3.0 24V 265cv 5p (2008) −0,1%
- BMW 130iA 3.0 24V 265cv 5p (2009) −0,1%
- BMW X6 M 4.4 4x4 V8 32V Bi-Turbo Aut. (2010) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. (2010) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. (2011) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. (2012) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 20i 2.0/2.0 TB Acti.Flex Aut. (2016) −0,1%
- Citroën C4 Excl.2.0/2.0 Solaris Flex 16V 5p Aut. (2012) −0,1%
- Citroën C4 Excl./Excl. Solar. 2.0 Flex 16V Mec. (2012) −0,1%
- Citroën Jumpy Cargo 1.5 Turbo Diesel (2023) −0,1%
- Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel (2002) −0,1%
- Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel (2003) −0,1%
- Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v (2001) −0,1%
- Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v (2002) −0,1%
- Fiat Siena EX 1.3 mpi Fire 8V 67cv 4p (2003) −0,1%
- Fiat Siena EX 1.3 mpi Fire 8V 67cv 4p (2004) −0,1%
- Fiat Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CE (2005) −0,1%
- Fiat Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CE (2006) −0,1%