Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- FORD F-350 2p (diesel)(E5) (2016) +3,5%
- FORD F-350 2p (diesel)(E5) (2017) +3,5%
- FORD F-4000 4x2 2p (diesel)(E5) (2016) +3,5%
- FORD F-4000 4x2 2p (diesel)(E5) (2017) +3,5%
- FORD F-350 TROPICAMPO CD 2.8 (diesel)(E5) (2019) +3,5%
- FORD CARGO 2631 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) (2019) +3,5%
- MERCEDES-BENZ 1718 2p (diesel) (2009) +3,5%
- MERCEDES-BENZ 1718 2p (diesel) (2010) +3,5%
- MERCEDES-BENZ 1728 3-Eixos 2p (diesel) (2004) +3,5%
- MERCEDES-BENZ Accelo 715C 2p (diesel) (2005) +3,5%
- MERCEDES-BENZ Atego 1718 3-Eixos 2p (diesel) (2012) +3,5%
- MERCEDES-BENZ Axor 2544 S 6x2 2p (diesel) (2010) +3,5%
- MERCEDES-BENZ L-1218 2p (diesel) (2002) +3,5%
- MERCEDES-BENZ L-1318 2p (diesel) (2007) +3,5%
- MERCEDES-BENZ L-1620 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +3,5%
- MERCEDES-BENZ LS-1938 2p (diesel) (2005) +3,5%
- MERCEDES-BENZ Axor 2831 6x4 2p (diesel) (2012) +3,5%
- MERCEDES-BENZ Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (2011) +3,5%
- MERCEDES-BENZ Axor 2041 S/LS 2p (diesel) (E5) (2018) +3,5%
- MERCEDES-BENZ Axor 1933 S/ LS 2p (diesel) (E5) (2013) +3,5%
Maiores baixas
- BMW X3 Family 2.5 24V 192cv/ 218cv (2008) −0,1%
- BMW 130iA 3.0 24V 265cv 5p (2007) −0,1%
- BMW 130iA 3.0 24V 265cv 5p (2008) −0,1%
- BMW 130iA 3.0 24V 265cv 5p (2009) −0,1%
- BMW X6 M 4.4 4x4 V8 32V Bi-Turbo Aut. (2010) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. (2010) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. (2011) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 18i 2.0 16V 4x2 Aut. (2012) −0,1%
- BMW X1 SDRIVE 20i 2.0/2.0 TB Acti.Flex Aut. (2016) −0,1%
- Citroën C4 Excl.2.0/2.0 Solaris Flex 16V 5p Aut. (2012) −0,1%
- Citroën C4 Excl./Excl. Solar. 2.0 Flex 16V Mec. (2012) −0,1%
- Citroën Jumpy Cargo 1.5 Turbo Diesel (2023) −0,1%
- Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel (2002) −0,1%
- Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel (2003) −0,1%
- Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v (2001) −0,1%
- Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v (2002) −0,1%
- Fiat Siena EX 1.3 mpi Fire 8V 67cv 4p (2003) −0,1%
- Fiat Siena EX 1.3 mpi Fire 8V 67cv 4p (2004) −0,1%
- Fiat Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CE (2005) −0,1%
- Fiat Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CE (2006) −0,1%