Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- YAMAHA RD 135 (1993) +20,6%
- YAMAHA RD 135 (1997) +20,5%
- YAMAHA RD 135 (1996) +20,5%
- YAMAHA RD 135 (1999) +20,4%
- YAMAHA RD 135 (1995) +20,4%
- YAMAHA RD 135 (1990) +20,3%
- YAMAHA RD 135 (1994) +20,3%
- YAMAHA RD 135 (1992) +20,2%
- YAMAHA RD 135 (1991) +20,2%
- YAMAHA RD 135 (1998) +20,1%
- YAMAHA RD 135 (2000) +20,0%
- MINI COOPER Country. John Works ALL4 1.6 Aut. (2014) +19,7%
- Jeep Gladiator Rubicon 3.6 V6 284 cv (Zero KM) +19,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +18,7%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2007) +18,6%
- FORD CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) (2006) +18,6%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +18,5%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2007) +18,0%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2008) +17,8%
- Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 Aut. (2003) +17,5%
Maiores baixas
- VOLVO NL-10 320 EDC 6x2 2p (diesel) (1996) −2,0%
- VOLVO NL-10 320 EDC 6x4 2p (diesel) (1998) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 4x2 2p (diesel) (1988) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 4x2 2p (diesel) (1992) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 4x2 2p (diesel) (1994) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 6x2 2p (diesel) (1989) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 6x4 2p (diesel) (1989) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 6x4 2p (diesel) (1993) −2,0%
- VOLVO NL-10 340 6x4 2p (diesel) (1995) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 4x2 2p (diesel) (1993) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 EDC 6x2 2p (diesel) (1997) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 EDC 6x4 2p (diesel) (1996) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 EDC GOLD 6x2 2p (diesel) (1998) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 EDC GOLD 6x2 2p (diesel) (1999) −2,0%
- VOLVO NL-12 410 EDC GOLD 6x4 2p (diesel) (1998) −2,0%
- VOLVO NL-12 360 6x4 2p (diesel) (1994) −2,0%
- VOLVO VM 330 8x4 2p (diesel) (E5) (2016) −2,0%
- IVECO DAILY CHASSI 49.12/ 50.13 2p (diesel) (1999) −2,0%
- IVECO DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p (1997) −2,0%
- IVECO EUROTECH MP 450-E37 2p (diesel) (1999) −2,0%